Twee kampioenen, twee (verloren) beslissingswedstrijden, geen NK-jeugd deelnemers en één promovendus; dát is de netto oogst van van het seizoen 2008-2009 voor onze vereniging. Magertjes? Neuh, niet echt... Voortreffelijk dan? Dat nou óók weer niet, maar als je elk weekend -behálve elke twee weken op vrijdagavond- in het Spectrum doorbracht, zou je weinig schokkende uitslagen en wedstrijden zijn tegengekomen. Het seizoen, laten we daar eerlijk over zijn, kabbelde voort. Hier en daar een mooie wedstrijd en een prachtig resultaat, hier en daar een domper, maar over het algemeen was het afgelopen seizoen één van dertien in 'n dozijn, van middelmaat. En dat is niet persé negatief bedoeld; sommige teams zaten in de overgang, waren vrijwel compleet veranderd (lees: verjongd) ten opzichte van het vorig seizoen, zaten met een stel jonkies het hele jaar in een 'oudere' competitie en zullen het in het nieuwe seizoen weer beter gaan doen, terwijl andere teams het 'n half jaar moeilijk hadden, maar excellereerden in de nieuwe, lagere competitie en andersom.
Het is verleidelijk om ons seizoensoverzicht te beginnen met ons eerste heren-team, maar wat was er nou écht nieuw in dit seizoen? Linda Somers, Robin van de Bilt en Stefan Mes trokken met de RWE meiden U16-1 langs stad en land in de in het afgelopen seizoen voor het eerst opgezette Eredivisie voor meisjes onder 16. Landelijk spelen is natuurlijk niet nieuw voor onze vereniging, maar met een meidengroep die qua leeftijd (soms ruim) onder de 16 jaar zat, was dit wel even wennen. De RWE-meiden kwamen in zalen waar ze het bestaan niet eens van afwisten, terwijl de chauffeurende ouders extra updates voor hun TomTom moesten installeren om het vrolijke meidenspul veilig en zonder omwegen naar een uithoek van het land te kunnen rijden. De Eredivisie was nieuw en de meiden waren jong en dus eindigde het team net niet als rode lantaarndrager in deze nieuwe competitie, maar het genoemde coachingskader wist dit van te voren. Het was een leer(zaam)-seizoen, waar de meiden alleen maar sterker uit kwamen. Zaaien voordat je kunt oogsten, investeren voordat je kunt verdienen, 'n betere les in een periode waarin de wereldeconomie definitief door z'n hoeven zakte, is nauwelijks denkbaar. We gaan het in het nieuwe seizoen allemaal zien!
Zullen we dan maar? 'Ons' Greenery Heren-1? De vruchteloze pogingen van de TC om een coach voor ons eerste herenteam te zoeken ten spijt, trokken de jongens in september vol goede moed en voornemens weer de Eerste Divisie in. Als noodverband werd interim-coach Roland van der Willigen aan de ploeg toegevoegd, allemaal op basis van best effort en mocht er zich tussendoor een topcoach aandienen bij de TC, dan zou die het wel eventueel over kunnen nemen. Jammer voor die onbekende topcoach, maar de TC kon die pogingen al snel in de ijskast zetten en van een noodverband was al snel helemáál geen sprake. Na een eerste serie gewonnen wedstrijden met speler-coach Wilbert de Vries, trok Roland al vroeg in het seizoen moeiteloos die winnende lijn door, met naast hem op de bank, jawel, de onvermoeibare en vooral reislustige Robin van de Bilt. De beide heren moesten het doen met de kern van het seizoen ervoor: Jan, Niels, Fabio, Bas en Wilbert. De aanvulling kwam ten eerste vanuit het Heren-2 team van het vorig jaar: Shon Price, die in het tweede vanaf zijn komst in januari 2008 eigenlijk alleen maar scoorde en zijn kansen al aan het eind van dat seizoen in het eerste kreeg; krachtmens Pascal van Alten bracht de ervaring (Eredivisie bij Omniworld), body en explosiviteit die het team goed gebruiken kon; terug op de velden na 'n sabbatical jaar: Simon de Raadt, de lichtvoetige, verdedigende horzel in de pels van elke vijandelijke speler met gevaarlijke aanvallende aspiraties, waarop je als trainer altijd met een veilig gevoel een beroep kunt. Uiteraard was er een bank, voornamelijk afkomstig van het tweede en de MoermanBoys met als exponent Nando van Oostrom, net 17 jaar en dán al zover in de ontwikkeling en zich zó naadloos inpassend tussen de 'grote jongens'. We zijn helaas té vaak opleidingsinstituut voor met name de Amsterdamse topclubs, dat weet je als vereniging, maar je moet er toch niet aan denken dat Nando binnen afzienbare tijd ergens in een bolwerk opduikt; lekker laten rijpen hier! Hoe dan ook, met dit gezelschap balkunstenaars trokken Ronald en Robin langs basketbal-feesten en -partijen, waar de ene na de andere opponent aan de wilskracht en teamgeest van de Greenery-heren ten onder ging. Pas eind december, nota bene thuis tegen Wildcats, gingen de jongens voor het eerst in het seizoen door de knieën. Ook in de topper tegen Binnenland, half februari, kon geen vuist worden gemaakt, terwijl 'n maand later ook Orca's te sterk bleek. Niettemin hadden de jongens al zóveel punten bij elkaar gesprokkeld, dat een plaats bij de Final Four hen niet meer kon ontgaan. In twee wedstrijden werd in de halve finale afgerekend met Black Eagles en was promotie naar de Promotie Divisie een feit. De finale van de Final Four ging weliswaar naar Binnenland, maar dat verlies nam niets weg van de glans die al het hele seizoen van ons vlaggeschip afstraalde op de rest van de vereniging. Zelfs het toch wel pijnlijke pak op de broek in de vierde ronde van de NBB Beker tegen de reserves van EclipseJet, deed niets af aan het beste seizoen van de heren in de afgelopen 10-15 jaar. Dit team en deze coaches hebben BV Hoofddorp het afgelopen seizoen weer stevig op de basketbalkaart van Nederland gezet en beide verdienen daarom hun verdiende plek in de geschiedenis van onze vereniging.
Je kunt geen bruggetje slaan van ons hoogste heren-team naar ons laagste meisjes-team, maar we kunnen ook wel zonder: de meiden onder 12 hadden het afgelopen seizoen de luxe om door een enthousiast driemanschap te worden gecoached. Hoewel, "driemanschap"; met Nicolet Loogman en Anouk Knippels (uit de RWE/MU16-1) als vertegenwoordigsters van de ene helft van beide geslachten, vormde Erik Overbeek een minderheid, als eenzame man in dit gezelschap, maar alle U12 meiden wisten één ding: als coach Erik spreekt, luister je, punt! Erik's gedreven fanatisme, gecombineerd met het niet-aflatende enthousiaste van Nicolet en de juiste tactische tips en trucs van alleskúnner en alleskénner Anouk, dreef het jonge meidenspul maar één richting uit: het kampioenschap! Op 4 april werden ze alle drie vakkundig door de meiden onder de kampioensdouche gezet!
Over wedstrijdverslagen hadden we dit seizoen weer niet te klagen. Vér over de driehonderd, ruim vijftig stuks méér dan het seizoen ervoor, en de één nog sprekender dan de ander. Maar de leukste zijn de verslagen door de allerjongsten. Bij de eerdergenoemde U12-meiden werd zowat elk talentje door de drie coaches ingezet om iets te schrijven over een wedstrijd. Geen tactische poespas -hoe leuk om te lezen ook- en beschijvingen van moeilijke looplijnen, maar gewoon 'we hebben gewonnen, omdat we beter schoten dan ze'. De essentie kreeg in die verslagen de aandacht en voor ondergetekende zijn het de sieraadjes tussen de andere juwelen. Want dat waren ze natuurlijk wél allemaal: juweeltjes van verslagen en soms óók juweeltjes van headlines. Verreweg de meeste aansprekende headlines werden u dit seizoen aangeboden door wedstrijdverslagenauteur en sponcorcommissielid Wybo Jurgens, de man die de van de Bilt/Jongens U16-1 het hele seizoen tegen het licht hield en die verantwoordelijk was voor koppen als 'Op Muggenjacht' (tegen Mosquito's), '(Uit)Geest terug in de fles' (tegen het Uitgeestse LC Players) en 'Lely's snel uitgebloeid' (u raadt het al: tegen BV Lely). Het team, overigens, werd dit jaar getrained en gecoached door Heren-3 aanjager en driepunter-specialist Jerry Bax. Jerry had daarbij de beschikking over een vrijwel geheel nieuwe U16-1 lichting, die was opgebouwd uit spelers van de JU16-2 en de JU14-1 van het seizoen daarvóór. Geen gemakkelijke opgave en het werd dan ook een seizoen van pieken en dalen, waarbij als piek vooral de winst op Noordkop halverwege april heel veel goedmaakte. Toch moesten de jongens zowel datzelfde Noordkop als kampioen Lions voor laten gaan. Geen schande overigens, want die beide teams waren gewoon al verder op weg. De jongens waren 'the best of the rest' en ook dat is een grote pluim waard.
Over wedstrijdverslagen en headlines gesproken: beide kwamen het afgelopen seizoen ook uit de koker van coach Daniël Meier, die dit seizoen de van Hal/Jongens U18-2 onder zijn hoede had. In zijn wedstrijdverslag van 21 maart bewees Daniël een serieuze aanval te willen doen op de eerdergenoemde Wybo, "King of the Headlines". Zijn 'Not in our house, baby!' was er een om in te lijsten en overduidelijk geïnspireerd door de tamelijk partijdig gefloten wedstrijden die zijn jongens eerder in en tegen BV Amsterdam moesten afwerken; de wraak op 21 maart in éigen huis was dan dan ook mierzoet! Het was in de top-poule de eerste periode echter een moeizaam half jaar voor de jongens, maar zie: zet ze één combi-klasse lager en de machine begint te lopen. Lisse en Heiloo waren voor iedereen een maatje te groot, maar een keurige middenmoot tussen allemaal JU18-1 teams was bepaald een prima prestatie.
Een bijna-kampioenschap was er dit seizoen weggelegd voor de MoermanBoys, net als vorig jaar onder leiding van clubman pur sang, Frank van der Sluijs. Nadat in de eerste seizoenshelft twee verbeten onderonsjes werden uitgevochten tegen concurrent STOL-Grasshoppers en met de rest van de teams in deze 'landelijke' klasse de vloer werd aangeveegd, eindigden de Jongens U20-1 in december op de met Grasshoppers gedeelde eerste plaats. De beste drie van die poule en de beste drie van de andere JU20-poule werden in de tweede seizoenshelft bij elkaar geveegd en ook dáár presteerden de jongens voortreffelijk, maar moesten Grasshoppers uiteindelijk voor laten gaan. In Frank's wedstrijdverslagen klonk soms een mengeling van teleurstelling en woede door. Het eerste had te maken met de prestatie van zijn jongens, die afentoe veel minder presteerden dan tot waar ze in staat waren, onverwachte blessures en spelers die er even onverwachts mee stopten en eigenlijk ook met het domweg niet komen opdagen van tegenstanders (Zoebas en Utrecht). De boosheid was voornamelijk gericht tegen de wedstrijd-indeling van het afgelopen seizoen. Twee poules van vijf teams garandeert niet bepaald een wekelijkse wedstrijd en het was in Frank's ogen dan ook onbegrijpelijk waarom de Rayon-wedstrijdcommissie de hele U20-poule niet bij elkaar veegde en daar één poule van maakte. En eerlijk gezegd hopen ook wij dat de wijsheid in deze wedstrijdcommissie het volgend seizoen zal toeslaan, want ons hoogste jongensteam verdient alleen maar het beste: véél en op een zo hoog mogelijk niveau spelen!
Ok, even genoeg over die mannen en jongens, tijd voor (ander) talent. En daar is-ie weer: na de meiden onder 16 in de Eredivisie en de heren-1 in de Eerste Divisie, was Robin van de Bilt ook nog eens -en zeer waarschijnlijk helemáál- betrokken bij zijn eigen team, de HilverdaKooij/Meisjes U14-1, een team dat al voor aanvang van het seizoen overliep van talent en dit in de rest van het seizoen dan ook liet zien. In MU14-land delen in Noord-Holland slechts twee verenigingen de lakens uit: BV Hoofddorp en HLB Accountants. Beide zijn veel te sterk voor de andere MU14-teams in het rayon en dus kwamen ze (apart) uit in een MU16-1 poule. In het eerste half jaar was de poule, waar onze meiden in speelden, een walk-over. Vooral de winst op HLB Accountants MU16-2, waarvan het eerste Eredivisie speelde en dus het tweede bepaald geen misselijk team kan worden genoemd, was indrukwekkend. In de tweede seizoenshelft was het dan ook spannend om te worden ingedeeld met het in de andere MU16-poule ongenaakbare HLB Accountants MU14-1-team. In die hogere poule, met veel sterkere MU16-teams werden al snel twee dingen duidelijk: hoe ver onze meiden waren én -misschien wat tegenstrijdig- hoe lang de weg nog was te gaan. Het topduel, thuis tegen HLB, werd opvallend ruim verloren en 'n week later, ook thuis, ging het weer mis tegen de U16-1 ProBuild Lions-meiden. Toch krabbelde het team in het vervolg van de competitie weer langzaam op: overwinningen op de U16-1 meiden van Derba en Racing Beverwijk mochten er zijn en ook de U16-2 meiden van de Mosquitos waren een prooi voor ze. De één na laatste plaats in deze poule was weliswaar het hoogst haalbare (met HLB als ongenaakbare winnaars!), maar de ervaring die de kleine, jonge ploeg van Robin in vooral dat láátste deel van de competitie opdeed, was dit seizoen onbetaalbaar en zal zich in het volgende seizoen wél uitbetalen, let maar eens op!
Nog meer meiden, maar dan iets ouder, waren er te zien bij de MoermanGirls en de 023communicatie/Dames-1, beide getraind en gecoached door Coen Lammerts, die daarmee het afgelopen seizoen (weer) een dikke vinger in de pap van de hoogste dameslijn kreeg. En die vinger wees de juiste weg, want beide teams kunnen terugkijken op een zéér verdienstelijk seizoen; Dames-1 kon helaas geen vuist maken tegen de oppermachtige Helderse kampioen FAC, maar strijdde samen met Akrides en Onze Gezellen lange tijd om de plaatsen daarná en deed dat tot aan de play-offs gewoon goed. In de Final Four had de ploeg echter de pech dat het in twee wedstrijden tegen FAC diende aan te treden. In de competitie werd beide keren al van de Helderse ex-eredivisie-meiden verloren en ook in de play-offs kon de ploeg niet stunten en verloor het eveneens beide duels. Optisch gezien deden de MoermanGirls het zelfs nog wat beter dan de het eerste damesteam; "Moermangirls blijven winnen" is in het afgelopen seizoen de meestgebruikte kop geweest, die Coen boven zijn wedstrijdverslagen zette en de meiden wónnen domweg ook alles, dus waarom zou je er iets anders boven zetten? Grote concurrent voor de Hoofddorp-meiden was het Amsterdamse Mosquitos MU20-team. In de competitie werd ook daar echter 'gewoon' van gewonnen. In de kampioenspoule ging het echter mis. Daarin werd Waterland wel tweemaal opzij gezet, maar konden de meiden dit kunststukje helaas niet herhalen tegen de Amsterdamse leeftijdsgenoten. 'n Tweede plaats was dus een op het eerste gezicht zuur resultaat van een zoet seizoen, maar dit soort cijfers doen geen recht aan de vooruitgang die de meiden in het afgelopen seizoen en ten opzichte van het seizoen ervóór ontegenzeggelijk hebben geboekt.
En wat was er dit voorbije seizoen nou allemaal weer in het rijke Hoofddorpse Jongens U14-land aan de hand? Daar speelden in de eerste seizoenshelft Restaurant Subliem/JU14-1 en de Jongens U14-2 in één en dezelfde poule. De Technische Commissie had afgelopen seizoen de luxe om twee gelijkwaardige JU14-1 teams te kunnen samenstellen, maar ééntje moet er toch JU14-2 gaan heten. En dus stonden aan de start van de competitie beide teams te trappelen om op het veld het (on)gelijk van de TC te bewijzen. Subliem JU14-1 werd dit seizoen geleid door Danya Gerrits, die het seizoen ervoor al aan de Jongens U14 had kunnen proeven toen ze JU14-3 onder haar hoede had, terwijl Jongens U14-2 onder leiding stond van het succesvolle tandem Michael Laarman en Franck Wessels, die vorig seizoen met de Jongens U12 op een haar na Nederlands kampioen werden. Interessant was uiteraard het onderlinge duel dat de beide teams op 11 november 2008 tegen elkaar afwerkten en dat in het voordeel van het tweede werd beslecht: 44-66. Het gevolg van die eerste seizoenshelft was, dat JU14-1 in de op één na hoogste rayonpoule ging spelen en JU14-2 in de hoogste rayonpoule uitkwam. Het Restaurant Subliem-team was in zijn poule duidelijk veel te sterk en dus kon Danya met haar jongens op 18 april de kampioensbeker omhoog houden! Eén stapje hoger verging het de Jongens U14-2 begrijpelijkerwijze wat minder. Met als tegenstanders vanouds sterke JU14-teams zoals BV Noordkop en De Hoppers kon het team, dat het seizoen ervoor nog in de U12-poule speelde -laten we dat niet vergeten- zich met moeite staande houden en werden de jongens uiteindelijk nog keurig middenmoter in de hoogste en sterkste U14 rayonpoule. Zowel de JU14-1 als de JU14-2 hebben zich dit seizoen sterkspelende ambassadeurs van onze vereniging getoond in het rayon Noord-Holland. Datzelfde zal ongetwijfeld ook voor de JU14-3 en JU14-4 hebben gelden, maar daar ontbreken de wedstrijdverslagen om dat te staven.
Twee andere kemphanen -ook in de goede zin des woords- waren afgelopen seizoen te vinden bij de senioren. Het wel en wee van Heren-3 werd ons bijna wekelijks gebracht door sommige spelers , die ook op dit gebied bewees een aanwinst te zijn voor hun team. Zijn wedstrijdverslagen legden elke keer óf de vinger op de pijnlijke plek als het verkeerd ging met het team, óf bliezen de loftrompet als de jongens excellereerden en zo hoort het natuurlijk ook: zeggen waar het op staat als het nodig is en ere wie ere toekomt als het verdiend is. Tegenstrever van Heren-3 in dezelfde poule was Omrom Portovino/Heren-4. Dát was aan het begin van het seizoen even wennen, zeg; Omron was geen sponsor meer van het Heren-4 vriendenteam en daarvoor in de plaats stond nu een deftig wijnhuis uit Hoofddorp op de borst. De associatie met drank is dit herenteam niet vreemd en daarom was de keuze van Heren-4 als sponsordrager van een wijnhuis te billijken, maar heeft het de inspiratie van de vaste correspondent van het team, De Kijkert, geen goed gedaan. Slechts twee wedstrijdverslagen kwamen er afgelopen seizoen helaas uit zijn pen; het seizoen ervoor waren dat er 15. Nuff said. De twee onderlinge wedstrijden tussen de Heren-3 en Heren-4 waren in beide gevallen een prooi voor de Heren-3, maar geen van de hierboven genoemde twee scribenten vond daarin aanleiding om hier een verslag van te schrijven, zodat we nooit zullen weten waarom het zo goed ging met de ene en zo fout met de andere ploeg in deze beladen wedstrijden.
Gelukkig werd het gemis van de verslagen van de Kijkert in zekere zin gecompenseerd door de Portovino-heren en wel in de persoon van Sander van Gaale die zich met zijn bekende brede glimlach ontfermde over de Jongens U16-3, een mix van ex-U14 spelers en ex-recreanten van het jaar daarvóór. Daar moest wat van de maken zijn, vond Sander en dus toog hij vol goede moed aan het kneden en boetseren met 'zijn' jongens. En, misschien wel het meest tot zijn eigen verrassing, hij bleek het nog leuk te vinden ook; in het spel van de ploeg zat rek en aanwijsbare verbetering gedurende het seizoen. Een prima derde plek in de competitie was het resultaat van een leuk seizoen, waarin vooral de laatste wedstrijd tegen MBCA liet zien dat de jongens heel goed konden omgaan met de druk van het spelen tegen een hoger op de ranglijst staande tegenstander.
Op één wedstrijdverslag -van een buitenstaander- na, is er niets bekend over Vogel/Heren-2, maar gelukkig werden de uitslagen voor de website door team-manager Ed Rijnshoeven in vliegende vaart via een stroom SMS'jes hypersnel en prima verzorgt. De ploeg eindigde uiteindelijk -als een soort aanvoerder van een brede middenmootgroep- op de vijfde plaats in een 14-ploegen-poule. Ondanks dat je met een wat katterig gevoel blijft zitten omdat een team dat zóveel talent heeft, zó 'laag' eindigt, kun je aan de andere kant de ploeg met evenveel gevoel een compliment geven vanwege die vijfde plek. Het team kende namelijk een vliegende start met drie overwinningen op rij, waaronder een prima zege op de latere kampioen Challengers-2, maar zakte daarna weer wat weg in soms onnodige, maar altijd teleurstellende nederlagen. Een prima herstel in de laatste fase van de competitie leverde dus alsnog die eerder gememoreerde vijfde plaats op. Heren-5, dat als vanouds weinig op heeft met wedstrijdverslagen, eindigde met 8 punten uit 21 wedstrijden als onbetwiste rode lantaarndrager van het district Haarlem, maar kreeg eigenlijk de grootste klap te verwerken, toen Heren-5 boegbeeld Jan van de Bilt zijn spelerspensioen aankondigde. Misschien was dát wel het grootste verlies van de ploeg in het afgelopen seizoen.
Iemand die zo langzamerhand ook niet meer weg te denken is in het BVH-trainings- en coachingkader is Stefan Mes. Kwistig overal met trainingen strooiend, assistent-coach van Robin bij de meiden U14-1, assistent-coach van Linda bij de meiden U16-1 en zélf dan óók nog eens de MBN Ruigrok/U16-2 meiden onder z'n hoede nemend en dan ook nog eens elke week prima wedstrijdverslagen opleveren! Dat noemen we hier een duizendpoot! Met die laatst genoemde ploeg U16-meiden werd Stefan afgelopen seizoen ook nog eens, na een jaar waarin onmiskenbaar in elke wedstrijd een stijgende lijn kon worden ontdekt, keurig tweede in de competitie, een felicitatie waard voor hem én zijn meiden! We blijven het zeggen: net zoals zovelen die hier genoemd worden, Stefan en die anderen zijn allemaal vrijwilligers met een groot BVH-hart, waar we erg zuinig op moeten wezen! En let maar eens op: van Stefan gaan we het komende seizoen nog veel méér horen!
Wie de team-details van Dames-2 bekijkt, ziet een -met alle respect- 'allegaartje' van dames variërend van ervaren meiden die hun wieg in de beginjaren 70 hadden staan en jong grut met eind jaren 80 als geboorte-indicator. Deze ideale mix van jong en oud, onder leiding van Linda Somers met inval-beurten van Coen Lammerts en Maria Breur-Peelen, deed het gewoonweg goed. JBC Noorderhaven was onbereikbaar, maar onze meiden moesten de tweede plaats alleen maar aan de het eerste damesteam van BV Lisse afstaan op basis van doelsaldo, maar eindigden in punten gewoon gelijk met het de eens zo roemruchte dames uit het bollendorp. Eens temeer het bewijs dat een ideaal team altijd zou moeten bestaan uit een mix van degelijke ervaring en jong talent.
Dat eerste ('ervaring') was er bepaald niet bij ons allerkleinste jongensteam, terwijl dat laatste ('jong talent') er in overvloed was. De MAN consultants Jongens U12 kenden een seizoen van uitersten. Een eerste seizoenshelft waar de ene na de andere tegenstander in de houdgreep van de bedachtzame, maar gedreven coaches José Rodrigues en Kevin Noordanus en hun jongens verdween en een tweede seizoenshelft waarin onze kleine helden vaak zélf in die ijzeren houdgreep werden genomen door vaak gerenommeerde tegenstanders. Te sterk voor het servet van de districtscompetitie, maar helaas niet sterk genoeg voor het tafellaken van de sterke Combiklasse, waarin ergens onderin een uiteindelijke plek werd gevonden. Deze beide 'scheeflopende' seizoenshelften betekende in de gedachtenwereld van twee moeders niet dat er in het wedstrijdverslagen-front een kink kwam, want dankzij Sandra Visser en vooral team-manager en hoffotografe Caroline Rodrigues kunnen de jongens terugkijken op een hele batterij wedstrijdverslagen over de goede én slechte tijden (zoals het natuurlijk ook hóórt), compleet mét Caroline's foto's en onderschriften. Een klasse apart!
Opeens was-ie er weer, zomaar. Als speler van Jongens U18-3, maar ook als begenadigd verslagenschrijver: Daan van Delden. Als talent in de -destijds- mini's was-ie er plotseling mee gestopt en zagen we hem enkele seizoenen niet meer, maar in het seizoen 2008-2009 stond-ie er weer en konden we allemaal zien dat talent zich niet verloochende. Daan scoorde er weer volop op los en wist ook nog tijd te vinden om een leuke serie wedstrijdverslagen voor de website te schrijven. En ook op het veld was er genoeg te lachen. De jongens wonnen tijdens een intensief seizoen vrij onverwachts van koploper Racing Beverwijk en er moest zelfs een beslissingswedstrijd tegen BV Amsterdam aan te pas komen om de competitie te beslissen. Na een rampseizoen stond JU18-3 afgelopen seizoen weer duidelijk op de basketbalkaart. Datzelfde gold trouwens ook voor een ander U18-team. De van de Bilt Jongens U18-1 van trainer/coach Wilbert de Vries waren dit seizoen grotendeels samengesteld uit het JU16-1 team van het vorige seizoen, maar Wilbert kneedde het team binnen de kortste keren tot een onbetwiste nummer twee in de Combi-klasse. Dat betekende helaas dat er ook 'n onbetwiste nummer één was. Onze jongens verloren precies twee wedstrijden, beide tegen Waterland, maar bewezen met meerdere spelers een aantrekkelijke lichting voor de Jongens U20 klaar te hebben staan.
Er is 'n team, de Jongens U16-2, waar wedstrijdverslagen beschikbaar van zijn vanuit zes verschillende invalshoeken: vader Wybo, coach René, vader Louis, moeder Trudy en vader 'webmaster'. Dat zijn er vijf, zal de oplettende lezer zeggen, maar we hadden in moeder Annemarie degene die onze wedstrijdverslagen vanuit weer een andere invalshoek liet zien met haar geweldige serie foto's, waarvan de meeste -letterlijk en figuurlijk- heel overzichtelijk genomen werden vanaf de tribune, een verademing, net zoals het team onderling, dat het prima met elkaar wist te vinden. Toch was het niet allemaal halleluja dit seizoen. De JU16-2 hadden -net als het jaar ervoor trouwens- een seizoen met speltechnische ups en downs, maar waren domweg niet voorbereid op het tragische verlies van hun luidruchtigste en trouwste supporter Ruud, de vader van hun maatje Jay. Verlies in een wedstrijd was voor ons dit seizoen steeds een domper, het verlies van Ruud maakte dit voor spelers, begeleiders en ouders een non-seizoen, ondanks de geweldige inzet van de jongens op het veld.
Van de Jongens U14-3, Jongens U14-4, Jongens U16-4, Jongens U20-2, onze Rollers, de meiden U14-2 en Tènce! Uitzendbureau Meisjes U18-1 is dit afgelopen seizoen té weinig (of niets) terug te vinden aan verslagen om daar een goed beeld van de krijgen. Dat is jammer, want dan moet je conclusies trekken op basis van cijfers en dat is nooit een goed idee. Zo hebben de meiden U18-1 afgelopen seizoen vrijwel alles dik en dik verloren, maar laten de cijfers niet zien dat het hier om een extreem jonge lichting meiden ging, die ook nog eens in de U20-poule uitkwamen. Conclusies aan cijfers verbinden doen we dus maar liever niet en daarom doen we dat ook niet op basis van de slechts twee kampioenen die dit seizoen heeft voortgebracht en waar we ons seizoensoverzicht mee zijn begonnen. Laten we daarom besluiten met de hoop dat we dit aantal het komend seizoen zullen verdubbelen...
Ook leuk om te lezen:
BVH Seizoensoverzicht 2007-2008
BVH Seizoensoverzicht 2009-2010
BVH Seizoensoverzicht 2010-2011
BVH Seizoensoverzicht 2011-2012
Ook dit jaar is het seizoens-overzicht niet compleet zonder alle uitslagen op een rijtje:
LEGENDA:
| A=Afgelast | B=Bekerwedstrijd | FF=Final Four | X=Beslissingswedstrijd |
UITSLAGEN SEIZOEN 2008-2009 BVH MEISJES U12-1:
| DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
| 20 september 2008 | VBC Akrides Meisjes U12-1 | BVH Meisjes U12-1 | 18-23 |
| 21 september 2008 | ProBuild Lions Meisjes U12-1 | BVH Meisjes U12-1 | 42-21 |
| 11 oktober 2008 | BVH Meisjes U12-1 | ProBuild Lions Meisjes U12-1 | 24-34 |
| 18 oktober 2008 | BVH Meisjes U12-1 | BV Early Bird Meisjes U12-1 | 11-54 |
| 26 oktober 2008 | BVH Meisjes U12-1 | BV Amsterdam Meisjes U12-1 | ??-?? (A) |
| 8 november 2008 | BVH Meisjes U12-1 | HLB Accountants Meisjes U12-1 | 7-74 |
| 9 november 2008 | HLB Accountants Meisjes U12-1 | BVH Meisjes U12-1 | 100-6 |
| 15 november 2008 | BV Amsterdam Meisjes U12-1 | BVH Meisjes U12-1 | 10-19 |
| 22 november 2008 | BV Early Bird Meisjes U12-1 | BVH Meisjes U12-1 | 66-18 |
| 6 december 2008 | BVH Meisjes U12-1 | Harlemlakers Meisjes U12-1 | 52-25 |
| 13 december 2008 | Harlemlakers Meisjes U12-1 | BVH Meisjes U12-1 | 22-23 |
| 20 december 2008 | BVH Meisjes U12-1 | VBC Akrides Meisjes U12-1 | 49-12 |
| 10 januari 2009 | VBC Akrides Meisjes U12-1 | BVH Meisjes U12-1 | 15-57 |
| 24 januari 2009 | BVH Meisjes U12-1 | Harlemlakers Meisjes U12-1 | 50-30 |
