Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Amsterdam VSE 1 |
Accommodatienaam | Van Hogendorphal |
Adres | Van Hogendorpstraat 921 |
Plaats | 1051CE AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6844260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Amsterdam VSE 1 - BV Hoofddorp VSE 2 | 4 nov. 2017 | 57 - 58 |
BV Hoofddorp VSE 2 - BV Amsterdam VSE 1 | 1 dec. 2017 | 55 - 50 |
BV Hoofddorp VSE 2 - BV Amsterdam VSE 1 | 10 mrt. 2018 | 57 - 67 |
BV Amsterdam VSE 1 - BV Hoofddorp VSE 2 | 21 sep. 2019 | 63 - 64 |
BV Hoofddorp VSE 2 - BV Amsterdam VSE 1 | 17 jan. 2020 | 58 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Amsterdam VSE 1 | BV Hoofddorp VSE 2 |
Thuis gewonnen | 11 | 22 |
Uit gewonnen | 12 | 19 |
% gewonnen | 32% | 59% |
% thuis gewonnen | 29% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rachel | Teamspeler | |
Boer, Sasja de | Teamspeler | |
Dijkum, Robyn van | Teamspeler | |
Hulshof, Carmen | Teamspeler | |
Jong, Lisanne de | Teamspeler | |
Klomp, Britta | Teamspeler | |
Loogman, Kim | Teamspeler | |
Noort, Kate Van | Teamspeler | |
Poelstra, Jasmijn | Teamspeler | |
Poeteren, Kirsten van | Technische staf | Assistent-coach |
Somers-Voerman, Linda | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Esmee | Teamspeler | |
Kamphorst, Kiki | Teamspeler | |
Koelmans, Gemma | Technische staf | Teammanager |
Kok-Sey-Tjong, Daphne | Teamspeler | |
Oostveen, Anna | Teamspeler | |
Polak, Linda | Teamspeler | |
Polak, Rosa | Teamspeler | |
Queromes, Lena | Teamspeler | |
Rijn, Nienke van | Teamspeler | |
Sluijs, Serena van | Teamspeler | |
Stampoulidou, Myrto | Teamspeler | |
Stergiou, Natascha | Technische staf | Coach |
Verdaasdonk, Mara | Teamspeler |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041