Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Lisse MSE 2 |
Accommodatienaam | De Waterkanten |
Adres | Sportlaan 21 |
Plaats | 2161VA LISSE |
Telefoonnummer | 0252-414488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W. (Wytse) de Jong | Scheidsrechter |
J (Jasper) De Bruin | Tafelofficial |
M (Martijn) Sabel | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp MSE 4 - BV Lisse MSE 2 | 23 apr. 2022 | 56 - 53 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Lisse MSE 2 | BV Hoofddorp MSE 4 |
Thuis gewonnen | 36 | 30 |
Uit gewonnen | 29 | 18 |
% gewonnen | 85% | 61% |
% thuis gewonnen | 97% | 76% |
% uit gewonnen | 74% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achthoven, Joey van | Teamspeler | |
Bolleboom, Jeroen | Teamspeler | |
Deekman, Danthè | Teamspeler | |
Dijkum, Jordan van | Teamspeler | |
Geurts, Timo | Teamspeler | |
Karsten, Alexander | Teamspeler | |
Kler, Tim de | Teamspeler | |
Landzaat, Nick | Teamspeler | |
Moore, Ryan | Teamspeler | |
Pol, Bert | Technische staf | Coach |
Veen, Wesley de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flechtner, Ferdinand | Teamspeler | |
Grosse, Till | Teamspeler | |
Luijk, Wouter | Teamspeler | |
Overbeeke, Mathijs | Teamspeler | |
Vos, Stefan | Teamspeler | |
Vos, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041