Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MBCA A'veen M18 2 |
Accommodatienaam | Goudsmithal |
Adres | Sportlaan 29 |
Plaats | 1185TB AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 0616564235 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yahya) Moussi | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
O. (Oscar) Heward-Mills | Tafelofficial |
A (Arun) Savundranayagam | Tafelofficial |
T (Tim) Weijers | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MBCA A'veen M18 2 - BV Hoofddorp M18 1 | 2 dec. 2017 | 52 - 61 |
BV Hoofddorp M18 1 - MBCA A'veen M18 2 | 12 mrt. 2022 | 94 - 53 |
MBCA A'veen M18 2 - BV Hoofddorp M18 1 | 10 apr. 2022 | 81 - 77 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MBCA A'veen M18 2 | BV Hoofddorp M18 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 46 |
Uit gewonnen | 16 | 34 |
% gewonnen | 61% | 76% |
% thuis gewonnen | 77% | 82% |
% uit gewonnen | 43% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandoh, Neil | Teamspeler | |
Blom, Daniel | Teamspeler | |
Delgado Robles, Antonio | Teamspeler | |
Dolné, Joep | Teamspeler | |
Leeuwerik, Oscar | Teamspeler | |
Sarink, Max | Teamspeler | |
Visser, Nick | Technische staf | Assistent-coach |
Willigen, Roland van der | Technische staf | Coach |
Wolters, Petijn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Autar, Jayden | Teamspeler | |
Derks, Eelco | Technische staf | Coach |
Derks, Justus | Teamspeler | |
Hilgeman, Jerre | Teamspeler | |
Mouzaine, Matine El | Teamspeler | |
Muslic, Eldin | Teamspeler | |
Nowels, Ray | Teamspeler | |
Pablos Abiol, David | Technische staf | Assistent-coach |
Wijdenbosch, Shail | Teamspeler | |
Yago, Samuel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041