Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp X12 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mike) van der Willigen | Scheidsrechter |
P (Patrick) van Son | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Gaasperdam Warriors X12 1 - BV Hoofddorp X12 1 | 6 okt. 2018 | 45 - 38 |
BV Hoofddorp X12 1 - BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 2 nov. 2019 | 78 - 28 |
BV Hoofddorp X12 1 - BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 13 nov. 2021 | 47 - 44 |
BV Hoofddorp X12 1 - BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 12 mrt. 2022 | 50 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp X12 1 | BC Gaasperdam Warriors X12 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 20 |
Uit gewonnen | 17 | 20 |
% gewonnen | 62% | 52% |
% thuis gewonnen | 76% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterwolde, Roberto | Technische staf | Coach |
Rijkaard, Rashid | Technische staf | Coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashruf, Joshua | Teamspeler | |
Breur-Peelen, Maria | Technische staf | Assistent-coach |
Koelman, Tygo | Teamspeler | |
Lans, Timmo van der | Teamspeler | |
Luyben, Steyn | Technische staf | Assistent-coach |
Riemsdijk, Dex van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041