Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp M16 4 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rogier) Drijver | Scheidsrechter |
E. (Ellen) Akkerman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
G. (Giulia) Schuitemaker | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp M16 4 - Harlemlakers M16 2 | 5 nov. 2022 | 41 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp M16 4 | Harlemlakers M16 2 |
Thuis gewonnen | 20 | 24 |
Uit gewonnen | 12 | 19 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerteiser, Jakob | Teamspeler | |
Karatay, Ozcan | Technische staf | Coach |
Mehr, Michael | Teamspeler | |
Son, Sam van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baro, Delian | Teamspeler | |
Bilt, Jan van de | Technische staf | Teammanager |
Brouwer, Katinka | Technische staf | Coach |
Brouwer, Sam | Teamspeler | |
Buijten, Stijn van | Teamspeler | |
Burgering, Tigo | Teamspeler | |
Guijt, Jesse | Teamspeler | |
Jansen, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp