Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp M16 4 |
Accommodatienaam | Het Spectrum |
Adres | Assumburg 1 |
Plaats | 2135BA HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5692929 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hessel) van Bakel | Scheidsrechter |
J (Jorn) Algera | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
C. (Cleo) Barteram | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp M16 4 - The Lions M16 1 | 10 dec. 2022 | 57 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp M16 4 | The Lions M16 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 1 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 45% | 8% |
% thuis gewonnen | 55% | 5% |
% uit gewonnen | 35% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavelgem, Lucas Van | Teamspeler | |
Brandligt, Ace | Teamspeler | |
Chornovoliuk, Vlad | Teamspeler | |
De Muijnck, Quinten | Teamspeler | |
Geel, Wesley | Teamspeler | |
Jong, Thomas de | Technische staf | Teammanager |
Kok, Ingmar | Technische staf | |
Kouwen, Rens van | Teamspeler | |
Kuin, Ruben | Teamspeler | |
Kuiper, Amy | Teamspeler | |
Meekel, Carla | Technische staf | Teammanager |
Mual, Valére | Teamspeler | |
Turba, Maxten | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Silvano | Teamspeler | |
Buijten, Stijn van | Teamspeler | |
Green, Jerrel | Technische staf | Coach |
Kralt, Raphaël | Teamspeler | |
Martins Edmundo, Oliver | Teamspeler | |
Noord, Llyan van | Teamspeler | |
Prinsen, Bas | Teamspeler | |
Schutte, Nick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp