Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | K.T.C. MSE 1 |
Accommodatienaam | Tetterodehal |
Adres | Tetterodeweg 15 |
Plaats | 2051EG OVERVEEN |
Telefoonnummer | 023-5251505 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnold) van Strien | Scheidsrechter |
C. (Charlotte) de Vries | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
R.S. (Robin) Vreugdenhil | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp MSE 3 - K.T.C. MSE 1 | 20 nov. 2018 | 74 - 65 |
K.T.C. MSE 1 - BV Hoofddorp MSE 3 | 19 jan. 2019 | 72 - 65 |
K.T.C. MSE 1 - BV Hoofddorp MSE 3 | 14 dec. 2019 | 75 - 80 |
K.T.C. MSE 1 - BV Hoofddorp MSE 3 | 17 dec. 2022 | 59 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | K.T.C. MSE 1 | BV Hoofddorp MSE 3 |
Thuis gewonnen | 37 | 39 |
Uit gewonnen | 24 | 28 |
% gewonnen | 60% | 65% |
% thuis gewonnen | 72% | 79% |
% uit gewonnen | 48% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hol, Barry | Teamspeler | |
Raadt, Evert-Jan de | Teamspeler | |
Somers, Jochem | Teamspeler | |
Somers, Jochem | Technische staf | Coach |
Staalduine, Klaas van | Teamspeler | |
Vermaat, Marc | Teamspeler | |
Wijts, Jeroen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jorrit | Teamspeler | |
Beek, Vincent van | Teamspeler | |
Beek, Vincent van | Technische staf | Coach |
Dooren, Daan van | Teamspeler | |
Hazenbosch, Stef | Teamspeler | |
Helsloot, Joop | Teamspeler | |
Jong, Frank de | Teamspeler | |
Kaan, Lucas | Teamspeler | |
Liu, Rock | Teamspeler | |
Malabonga, Bima | Teamspeler | |
Verhagen, Jeroen | Teamspeler | |
Wielingen, Jeffrey | Teamspeler |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp