Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp MSE 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JHA (Rik) Breur | Scheidsrechter |
N (Neil) Bandoh | Scheidsrechter |
E. (Ellen) Akkerman | Tafelofficial |
Z. (Zainab) el Bachraoui | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
D.E.D. MSE 2 - BV Hoofddorp MSE 3 | 26 nov. 2022 | 66 - 48 |
BV Hoofddorp MSE 3 - D.E.D. MSE 2 | 21 jan. 2023 | 46 - 75 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp MSE 3 | D.E.D. MSE 2 |
Thuis gewonnen | 43 | 32 |
Uit gewonnen | 29 | 36 |
% gewonnen | 62% | 56% |
% thuis gewonnen | 78% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busnelli, Matteo | Teamspeler | |
Dekkers, Tijmen | Teamspeler | |
Dekkers, Tijmen | Technische staf | Teammanager |
Donchev, Toma | Teamspeler | |
Hoogmoed, Daniel | Teamspeler | |
Hoogvliet, Tim | Teamspeler | |
Lam, Rijk | Teamspeler | |
Lam, Rijk | Technische staf | Coach |
Loukopoulos, Panagiotis | Teamspeler | |
MĂĽller, John | Teamspeler | |
Roosburg, Kinsley | Teamspeler | |
Solomonenko, Maksim | Teamspeler | |
Velzen, Laurence van | Teamspeler | |
Zivkovic, Vladimir | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolleboom, Jeroen | Teamspeler | |
Harte, Vincent van | Teamspeler | |
Hol, Barry | Teamspeler | |
Paardekooper, Vincent | Teamspeler | |
Raadt, Evert-Jan de | Technische staf | Coach |
Raadt, Evert-Jan de | Teamspeler | |
Roosenhart, Martijn | Teamspeler | |
Staalduine, Klaas van | Teamspeler | |
Wijts, Jeroen | Teamspeler |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp