Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Schrobbelaar MSE 2 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Universum |
Adres | Science Park 306 |
Plaats | 1098XH AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-5258955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Chuck) de Rond | Scheidsrechter |
M (Mark) Jurgens | Scheidsrechter |
TP (Ties) Ludden | Tafelofficial |
R (Rodney) Broers | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp MSE 3 - BC Schrobbelaar MSE 2 | 12 nov. 2022 | 68 - 74 |
BC Schrobbelaar MSE 2 - BV Hoofddorp MSE 3 | 11 mrt. 2023 | 96 - 78 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Schrobbelaar MSE 2 | BV Hoofddorp MSE 3 |
Thuis gewonnen | 24 | 39 |
Uit gewonnen | 18 | 28 |
% gewonnen | 48% | 65% |
% thuis gewonnen | 54% | 79% |
% uit gewonnen | 41% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hol, Barry | Teamspeler | |
Raadt, Evert-Jan de | Teamspeler | |
Somers, Jochem | Teamspeler | |
Somers, Jochem | Technische staf | Coach |
Staalduine, Klaas van | Teamspeler | |
Vermaat, Marc | Teamspeler | |
Wijts, Jeroen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aviles, Moses | Teamspeler | |
De Boer, T | Teamspeler | |
Domaradzki, E | Teamspeler | |
Horsman, Matthias | Teamspeler | |
Kamper, P | Teamspeler | |
Parkosidis, A | Teamspeler | |
Rayani, Ishaan | Teamspeler | |
Rayani, Ishaan | Technische staf | Coach |
Rayani, Ishaan | Technische staf | Teammanager |
Toscani, E | Teamspeler | |
Wu, C | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp