Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Northside Ballers Amsterdam MSE 1 * |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp MSE 3 - Northside Ballers Amsterdam MSE 1 | 3 dec. 2022 | 69 - 52 |
Northside Ballers Amsterdam MSE 1 - BV Hoofddorp MSE 3 | 25 mrt. 2023 | 54 - 78 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Northside Ballers Amsterdam MSE 1 | BV Hoofddorp MSE 3 |
Thuis gewonnen | 28 | 43 |
Uit gewonnen | 15 | 29 |
% gewonnen | 39% | 62% |
% thuis gewonnen | 52% | 78% |
% uit gewonnen | 26% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolleboom, Jeroen | Teamspeler | |
Harte, Vincent van | Teamspeler | |
Hol, Barry | Teamspeler | |
Paardekooper, Vincent | Teamspeler | |
Raadt, Evert-Jan de | Technische staf | Coach |
Raadt, Evert-Jan de | Teamspeler | |
Roosenhart, Martijn | Teamspeler | |
Staalduine, Klaas van | Teamspeler | |
Wijts, Jeroen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achthoven, Gene | Teamspeler | |
Bertoldero, Edoardo | Teamspeler | |
Gajentaan, Robert | Teamspeler | |
Groot, Jamar | Teamspeler | |
Hof, Bram ten | Teamspeler | |
Hof, Mick Ten | Teamspeler | |
Konaté, Madou | Teamspeler | |
Matheu, Michel | Teamspeler | |
Ormskerk, Dwight | Teamspeler | |
Ormskerk, Dwight | Technische staf | Coach |
Ormskerk, Dwight | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp