Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Racing Beverwijk MSE 2 |
Accommodatienaam | De Walvis |
Adres | Van Loenenlaan 1 |
Plaats | 1945TB BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-234447 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dave) Stanco | Scheidsrechter |
T (Thijs) Van Keulen | Tafelofficial |
D. (Daan) Braakman | Tafelofficial |
H (Hein) Kuijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp MSE 2 - Racing Beverwijk MSE 2 | 5 okt. 2018 | 58 - 81 |
Racing Beverwijk MSE 2 - BV Hoofddorp MSE 2 | 31 jan. 2019 | 87 - 56 |
BV Hoofddorp MSE 2 - Racing Beverwijk MSE 2 | 30 okt. 2021 | 43 - 59 |
Racing Beverwijk MSE 2 - BV Hoofddorp MSE 2 | 12 feb. 2022 | 74 - 61 |
BV Hoofddorp MSE 2 - Racing Beverwijk MSE 2 | 3 dec. 2022 | 72 - 63 |
Racing Beverwijk MSE 2 - BV Hoofddorp MSE 2 | 25 mrt. 2023 | 53 - 48 |
BV Hoofddorp MSE 2 - Racing Beverwijk MSE 2 | 25 nov. 2023 | 53 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Racing Beverwijk MSE 2 | BV Hoofddorp MSE 2 |
Thuis gewonnen | 39 | 23 |
Uit gewonnen | 32 | 8 |
% gewonnen | 64% | 27% |
% thuis gewonnen | 73% | 41% |
% uit gewonnen | 56% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achthoven, Joey van | Teamspeler | |
Bakker, Rinze | Technische staf | Assistent-coach |
Dijkum, Jordan van | Teamspeler | |
Drijver, Rogier | Teamspeler | |
Karsten, Ronald | Technische staf | Coach |
Kinkhorst, Kas | Teamspeler | |
Lammers, Timo | Teamspeler | |
Leeuw, Tom de | Teamspeler | |
Leeuwen, Fons van | Teamspeler | |
Leeuwen, Tommy van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Pim | Teamspeler | |
Geelen, Tim | Teamspeler | |
Goede, Luuk de | Teamspeler | |
Wortel, Sven | Teamspeler |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp