Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp MSE 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jordy) Laarman | Scheidsrechter |
A (Alexander) Rasink | Scheidsrechter |
L (Lars) Breur | Tafelofficial |
J (Jonas) Cremers | Tafelofficial |
S. (Sam) Dissels | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp MSE 1 - U.S. MSE 1 | 19 nov. 2021 | 67 - 58 |
U.S. MSE 1 - BV Hoofddorp MSE 1 | 20 mrt. 2022 | 63 - 48 |
U.S. MSE 1 - BV Hoofddorp MSE 1 | 4 dec. 2022 | 66 - 73 |
BV Hoofddorp MSE 1 - U.S. MSE 1 | 24 mrt. 2023 | 84 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp MSE 1 | U.S. MSE 1 |
Thuis gewonnen | 41 | 37 |
Uit gewonnen | 34 | 35 |
% gewonnen | 60% | 69% |
% thuis gewonnen | 60% | 75% |
% uit gewonnen | 59% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bish, Elias | Teamspeler | |
El Baz, Malik | Teamspeler | |
Filipan, Ivan | Teamspeler | |
Haas, Sam de | Teamspeler | |
Koster, Bolke | Teamspeler | |
Nijboer, Luc | Teamspeler | |
Zijlmans, Oscar | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Tom | Teamspeler | |
Dolné, Michel | Technische staf | Assistent-coach |
Duivenvoorden, Bart | Teamspeler | |
Guldemeester, Cor | Technische staf | Coach |
Haarsma, Mikhail | Teamspeler | |
Hagens, Marias | Teamspeler | |
Jurgens, Nick | Teamspeler | |
Smetsers, Joost | Teamspeler | |
Visser, Nick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp