Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp X14 4 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Roderick) van der Laan | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Noordkop X14 2 - BV Hoofddorp X14 4 | 19 feb. 2023 | 57 - 62 |
BV Hoofddorp X14 4 - BV Noordkop X14 2 | 25 mrt. 2023 | 90 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp X14 4 | BV Noordkop X14 2 |
Thuis gewonnen | 7 | 29 |
Uit gewonnen | 11 | 20 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 41% | 67% |
% uit gewonnen | 57% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lance | Teamspeler | |
Bartelings, Dani Theo | Teamspeler | |
Davids, Jairano | Teamspeler | |
Jansen, Jahvensly | Teamspeler | |
Koning, Kees de | Teamspeler | |
Kuijer, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
Kuijer, Niels | Teamspeler | |
Privee, Raymond | Technische staf | Assistent-coach |
Rieuwers, Dean | Teamspeler | |
Tol - de Boer, Marsha | Technische staf | Coach |
Tol, Jens | Teamspeler | |
Visser, Kees | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baro, Delian | Teamspeler | |
Griffioen, Ferron | Teamspeler | |
Griffioen, Maurice | Technische staf | Coach |
Haan, Tomas de | Teamspeler | |
Hamer, Finn de | Teamspeler | |
Jansen, Timo | Teamspeler | |
Karimuddin, Jawad | Teamspeler | |
Koeswagtie, Sahand | Teamspeler | |
Larionov, Vladimir | Teamspeler | |
Rijbroek, Jurre | Teamspeler | |
Schoot, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp