Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp X14 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Delphin) de Groot | Scheidsrechter |
H. (Hessel) van Bakel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp X14 3 - MBCA A'veen X14 4 | 4 nov. 2017 | 34 - 37 |
BV Hoofddorp X14 3 - MBCA A'veen X14 4 | 17 feb. 2018 | 25 - 39 |
MBCA A'veen X14 4 - BV Hoofddorp X14 3 | 10 mrt. 2018 | 69 - 48 |
MBCA A'veen X14 4 - BV Hoofddorp X14 3 | 19 feb. 2023 | 75 - 33 |
BV Hoofddorp X14 3 - MBCA A'veen X14 4 | 25 mrt. 2023 | 20 - 99 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp X14 3 | MBCA A'veen X14 4 |
Thuis gewonnen | 22 | 42 |
Uit gewonnen | 19 | 37 |
% gewonnen | 45% | 73% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 40% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorin, Nathan | Teamspeler | |
Kammeraat, Guus | Teamspeler | |
Kiraz, Esmer | Teamspeler | |
Koers, Grisjo | Technische staf | Coach |
Koers, Roan | Teamspeler | |
Landzaat, Dave | Teamspeler | |
Lulgjuraj, Matteo | Teamspeler | |
Olcer, Can | Teamspeler | |
Sanches, Carchangelo | Teamspeler | |
Singh, Karman | Teamspeler | |
Weers, Lucas De | Teamspeler | |
Yilmazok, Ozan GĂĽnes | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Björn | Teamspeler | |
Dorp, Luuk van | Teamspeler | |
Goverts, Quinn | Teamspeler | |
Hagens, Dean | Teamspeler | |
Kapteijn, Peter | Teamspeler | |
Koelman, Tygo | Teamspeler | |
Spelde, Finn | Teamspeler | |
Spelde-in den Berken, Marjolein | Technische staf | Coach |
Stade, Mireille van | Technische staf | Assistent-coach |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp