Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp X12 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M.R. (Janairo) Tolud | Scheidsrechter |
D (Delphin) de Groot | Scheidsrechter |
R (Roland) van der Willigen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Triple ThreaT X12 2 - BV Hoofddorp X12 1 | 1 okt. 2022 | 49 - 53 |
BV Hoofddorp X12 1 - BC Triple ThreaT X12 2 | 21 jan. 2023 | 56 - 37 |
BC Triple ThreaT X12 2 - BV Hoofddorp X12 1 | 11 mrt. 2023 | 39 - 48 |
BV Hoofddorp X12 1 - BC Triple ThreaT X12 2 | 23 sep. 2023 | 56 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp X12 1 | BC Triple ThreaT X12 2 |
Thuis gewonnen | 39 | 22 |
Uit gewonnen | 30 | 16 |
% gewonnen | 63% | 38% |
% thuis gewonnen | 75% | 40% |
% uit gewonnen | 53% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Casper de | Teamspeler | |
Nijenhuis, Stijn | Teamspeler | |
Sey, Frederic | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Siem | Teamspeler | |
Kwant, Willem de | Teamspeler | |
Schappo, Felipe | Teamspeler | |
Vogel, Peter Arjo | Technische staf | Assistent-coach |
Willigen, Roland van der | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp