Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp X14 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
RJ (Ryan) Moore | Scheidsrechter |
P (Petijn) Wolters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp X14 2 - Blue Stars X14 1 | 23 sep. 2017 | 20 - 30 |
BV Hoofddorp X14 2 - Blue Stars X14 1 | 6 nov. 2021 | 45 - 54 |
BV Hoofddorp X14 2 - Blue Stars X14 1 | 23 sep. 2023 | 66 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp X14 2 | Blue Stars X14 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 28 |
Uit gewonnen | 28 | 20 |
% gewonnen | 62% | 48% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 59% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Birinci, Taylan Tan | Teamspeler | |
Carvalho Cruz, Lucas de | Teamspeler | |
Carvalho Cruz, Lucas de | Technische staf | Teammanager |
Carvalho, Bibiene | Technische staf | Teammanager |
Lagerweij, Levi | Teamspeler | |
Lens, Fletcher | Teamspeler | |
Mikulic, Ivan | Teamspeler | |
Ouhammou, Driss | Teamspeler | |
Swaab, Niek Rutger | Teamspeler | |
Yaagoub, Ryan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Vincent | Technische staf | Coach |
Booij, Luuk | Teamspeler | |
Jongboer, Marc-Jan | Technische staf | Assistent-coach |
Kettmann, Avelon | Teamspeler | |
Monorath, Miley | Teamspeler | |
Raulo, Alister | Teamspeler | |
Rijbroek, Jurre | Teamspeler | |
Vijlbrief, Aron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp