Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp M18 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Cindy) Jansen - van der Molen | Scheidsrechter |
M (Marcelle) Noordanus | Scheidsrechter |
R (Rachel) Bruines | Tafelofficial |
T (Tomas) de Haan | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
K.T.C. M18 2 - BV Hoofddorp M18 4 | 12 nov. 2022 | 47 - 39 |
BV Hoofddorp M18 4 - K.T.C. M18 2 | 18 nov. 2023 | 40 - 46 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp M18 4 | K.T.C. M18 2 |
Thuis gewonnen | 6 | 20 |
Uit gewonnen | 8 | 16 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 57% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Kas | Teamspeler | |
Chatziandreou, Jimmy | Teamspeler | |
Chatziandreou, Stathis | Technische staf | Coach |
Dam, Tije van | Teamspeler | |
Kelderman, Sjoerd | Teamspeler | |
Keulen, Mees van | Teamspeler | |
Loon, Bouwe Van | Teamspeler | |
Schoo, Merlijn | Teamspeler | |
Selhorst, Marc | Technische staf | Coach |
Voogt, Ilya | Teamspeler | |
Willenborg, Patrick | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aynur, Arda | Teamspeler | |
Band, Quinten | Teamspeler | |
Dhandi, Micha | Teamspeler | |
Erp, Benjamin van | Teamspeler | |
Geijlswijk, Sverre van | Teamspeler | |
Gerrits, Marnix | Teamspeler | |
Kralt, Raphaël | Teamspeler | |
Looze, Daniēl | Teamspeler | |
Roosenhart, Martijn | Technische staf | Coach |
Schutte, Nick | Teamspeler | |
ŇŞelik, Boran | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp