Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Triple ThreaT MSE 3 |
Accommodatienaam | Spaarnehal |
Adres | Fie Carelsenplein 1 |
Plaats | 2036AM HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5331503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
LFN (Lion) Riebeek | Scheidsrechter |
K (Kelvin) Kramer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Triple ThreaT MSE 3 - BV Hoofddorp MSE 4 | 23 sep. 2023 | 74 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Triple ThreaT MSE 3 | BV Hoofddorp MSE 4 |
Thuis gewonnen | 18 | 40 |
Uit gewonnen | 11 | 26 |
% gewonnen | 64% | 64% |
% thuis gewonnen | 78% | 78% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Ferdy | Teamspeler | |
Deddens, Stefan | Teamspeler | |
Langeveld, Tim | Teamspeler | |
Mishchenko, Andrii | Teamspeler | |
Riet, Casper van der | Teamspeler | |
Sope, Henry | Teamspeler | |
Stepiuk, Oleksandr | Teamspeler | |
Stepiuk, Oleksandr | Technische staf | Coach |
Stokman, Rens | Teamspeler | |
Tels, Remco | Teamspeler | |
Vijver, Maarten van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bateman, Lindsey | Teamspeler | |
Feiner, Patrick | Teamspeler | |
Kudliński, Paweł | Teamspeler | |
Kurkachev, Ilia | Teamspeler | |
Lefranc, Jean-Christophe | Teamspeler | |
Prins, Rik | Teamspeler | |
Prins, Rik | Technische staf | Coach |
Vasquez, Pedro | Teamspeler | |
Westman, Peter | Teamspeler | |
Yan, Maksym | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp