Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Hoofddorp M20 1 * |
Accommodatienaam | Sportcomplex Koning Willem-Alexander |
Adres | Bennebroekerweg 800 |
Plaats | 2134AB HOOFDDORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
L.H.M. (Lloyd) Sedoc | Scheidsrechter |
M (Mike) van der Willigen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Hoofddorp M20 1 - BV Early Bird M20 1 | 25 nov. 2023 | 51 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Hoofddorp M20 1 | BV Early Bird M20 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 9 |
Uit gewonnen | 27 | 10 |
% gewonnen | 62% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 47% |
% uit gewonnen | 58% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sil de | Teamspeler | |
Broek, Scott van den | Teamspeler | |
Gelder, Leon van | Teamspeler | |
Irambona, Destiny | Teamspeler | |
Oosterloo, Dylan | Teamspeler | |
Tjon-Affo, Robert | Technische staf | Coach |
Vergouw, Yoni | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Cameron van | Teamspeler | |
Barre, Yussuf | Teamspeler | |
Bolleboom, Jeroen | Technische staf | Coach |
Deam, Milliano | Teamspeler | |
Florentinus, Sam | Teamspeler | |
Hartevelt, Alexander van | Teamspeler | |
Hassan, Ashaz | Teamspeler | |
Houweling, Stanley | Teamspeler | |
Jeremiah, Quincy | Teamspeler | |
Meulen, Sem van der | Teamspeler | |
Varsseveld, Nigel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp