Winnen of verliezen? Je eindigt altijd First Place!
De wedstrijd na bespreken, die 3 punter in de laatste seconde, dat schot op de paal of die prachtige ace waarmee je de wedstrijd won. De teleurstellingen uit het verleden en de kampioenschappen van de toekomst. De talenten van vandaag en morgen. Het sociale aspect die de sport creëert is van groot belang voor jong en oud.
Sinds 2014 richt First Place horeca zich op het zorgen en ontzorgen v.w.b. de horeca binnen verschillende sportverenigingen en sportaccommodaties. Dit doen wij met een enthousiast team dat iedere dag klaarstaat om sporters en sportliefhebbers in alles te voorzien wat bijdraagt aan het gezellige en sociale wat sport te bieden heeft.
Interesse om Vrienden van Dames 1 te worden?
Lees dan hier wat het inhoudt en hoe je Vrienden van Dames 1 wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Babette Reinders | Teamspeler |
Britta Klomp | Teamspeler |
Cindy van der Molen | Teamspeler |
Jasmijn Poelstra | Teamspeler |
Kirsten van Poeteren | Teamspeler |
Lisanne de Jong | Teamspeler |
Lotte Vader | Teamspeler |
Lotus Sedoc | Teamspeler |
Marcelle Noordanus | Teamspeler |
Niene van der Velde | Teamspeler |
Pien Hartman | Teamspeler |
Robyn van Dijkum | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Alten, Krista van | Coach |
Congreaves, Andrea | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CobraNova VSE 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1440 | 1138 | 302 | 36 |
2 | CBV Binnenland VSE 2 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1293 | 1036 | 257 | 28 |
3 | BV Hoofddorp VSE 1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 1337 | 1215 | 122 | 28 |
4 | BS Leiden VSE 1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1325 | 1266 | 59 | 20 |
5 | Uitsmijters VSE 1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1196 | 1224 | -28 | 20 |
6 | U.S. VSE 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1216 | 1296 | -80 | 20 |
7 | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1254 | 1342 | -88 | 16 |
8 | Almonte VSE 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1181 | 1228 | -47 | 14 |
9 | Landslake Lions VSE 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1110 | 1225 | -115 | 14 |
10 | De Groene Uilen VSE 1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 952 | 1025 | -73 | 12 |
11 | B.V. Batouwe VSE 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1200 | 1375 | -175 | 12 |
12 | Lokomotief VSE 1 | 19 | 4 | 0 | 15 | 1200 | 1334 | -134 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions VSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 52 | 50 | 2 |
2 | CBV Binnenland VSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 52 | 46 | 2 |
3 | BV Hoofddorp VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 43 | 38 | 2 |
4 | U.S. VSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 40 | 34 | 2 |
5 | Lokomotief VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 50 | 32 | 2 |
6 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 46 | 25 | 2 |
7 | EBBC VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 57 | 24 | 2 |
8 | BV Amsterdam VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
9 | BV Groningen VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
10 | CobraNova VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
11 | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 63 | 7 | 2 |
12 | Almonte VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 49 | 7 | 2 |
13 | B.V. Batouwe VSE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 57 | 1 | 2 |
14 | BS Leiden VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 58 | -1 | 0 |
15 | Uitsmijters VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 70 | -7 | 0 |
16 | BV Orca's VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 56 | -7 | 0 |
17 | Utrecht Bull's VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
18 | De Groene Uilen VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
19 | Springfield VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
20 | BC Utrecht Cangeroes VSE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
21 | U.S. VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 81 | -24 | 0 |
22 | EBV Baros VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 74 | -34 | 0 |
23 | DAS VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 81 | -38 | 0 |
24 | High Five VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 98 | -46 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
VSE-1 | SKWA | Veld 3 | Maandag | 20:00-22:00 | Krista van Alten/ Andrea Congreaves |
VSE-1 + V22-1 (1e half uur) | SKWA | Veld 1 | Donderdag | 20:00-22:00 | Krista van Alten/ Andrea Congreaves |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp