Naam | Rol |
---|---|
Anniko van Daalen | Teamspeler |
Britt Njoku | Teamspeler |
Femke Dijkstra | Teamspeler |
Indy Karsten | Teamspeler |
Linette van der Maarl | Teamspeler |
Lucia Harmers | Teamspeler |
Meike Tigchelaar | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Congreaves, Andrea | Assistent-coach |
Poeteren, Kirsten van | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's VSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 95 | 59 | 4 |
2 | Biks Shots VSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 149 | 95 | 54 | 4 |
3 | DAS VSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 | 84 | 50 | 4 |
4 | BC Shooters VSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | 98 | 25 | 4 |
5 | River Trotters VSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 48 | 25 | 2 |
6 | Utrecht Bull's VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 115 | 120 | -5 | 2 |
7 | BV Amsterdam VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 94 | 113 | -19 | 2 |
8 | BV Groningen VSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 75 | -24 | 0 |
9 | BC Utrecht Cangeroes VSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 | 125 | -14 | 0 |
10 | Springfield VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 | 131 | -39 | 0 |
11 | High Five VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 92 | 137 | -45 | 0 |
12 | BV Hoofddorp VSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 | 139 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC APOLLO Amsterdam VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Utrecht Bull's VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Groningen VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Leiderdorp VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CobraNova VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DAS VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Groene Uilen VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | High Five VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BV Hoofddorp VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BV Hoofddorp VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BS Leiden VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BS Leiden VSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BC Shooters VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trajanum VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Uitsmijters VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U.S. VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BC Utrecht Cangeroes VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BC Utrecht Cangeroes VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zoebas VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
VSE-2 + V22-1 | SKWA | Veld 3 | Maandag | 18:30-20:00 | Kirsten van Poeteren |
VSE-1 + VSE-2 | SKWA | Veld 1 | Donderdag | 20:00-22:00 | Krista van Alten/ Linda van Bakkum |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp