Naam |
---|
Dagmar Rooijers |
Judith de Haas |
Kim de Vries |
Linda Somers-Voerman |
Liza Koper |
Lynn Tolner |
Martine Loos |
Patricia Moolhuijsen |
Rachel Bruines |
Naam | Functie |
---|---|
Somers-Voerman, Linda | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. VSE-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 205 | 111 | 94 | 6 | |
2 | D.E.D. VSE-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 203 | 119 | 84 | 6 | |
3 | Divine VSE-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 172 | 156 | 16 | 6 | |
4 | BV Hoofddorp VSE-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 122 | 90 | 32 | 4 | |
5 | Onze Gezellen VSE-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 177 | 94 | 83 | 4 | |
6 | HBV The Jumpers VSE-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 150 | 106 | 44 | 2 | |
7 | LUSV Basketbal VSE-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 102 | 124 | -22 | 0 | |
8 | Flax Field Fighters VSE-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 154 | -81 | 0 | |
9 | Punch VSE-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 153 | -97 | 0 | |
10 | Arnhem Eagles VSE-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 146 | 182 | -36 | 0 | |
11 | Rotterdam Basketbal VSE-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 106 | 223 | -117 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
VSE-2 en V22-1 en recreanten | Spectrum | Veld 2 en 3 | Maandag | 20:30-22:00 | Linda Somers |
VSE-2 | SKWA | Veld 3 | Woensdag | 20:00-21:30 | Linda Somers |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp