Naam | Rol |
---|---|
Volgt binnenkort | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | The Challengers VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D.E.D. VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dozy BV Den Helder VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Derba VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Hoofddorp VSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Landslake Lions VSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Northside Ballers Amsterdam VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onze Gezellen VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BC Schrobbelaar VSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U.S. VSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
Volgt binnenkort | Volgt binnenkort | Veld X | Xdag | 99:99-99:99 | Volgt binnenkort |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp