Naam |
---|
Dagmar Rooijers |
Judith de Haas |
Kim de Vries |
Linda Somers-Voerman |
Liza Koper |
Lynn Tolner |
Martine Loos |
Patricia Moolhuijsen |
Rachel Bruines |
Naam | Functie |
---|---|
Somers-Voerman, Linda | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen VSE-1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 1213 | 812 | 401 | 34 | |
2 | U.S. VSE-3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 1158 | 858 | 300 | 34 | |
3 | D.E.D. VSE-1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1183 | 962 | 221 | 30 | |
4 | Divine VSE-1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 1090 | 1058 | 32 | 26 | |
5 | HBV The Jumpers VSE-1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1223 | 1090 | 133 | 24 | |
6 | BV Hoofddorp VSE-2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1088 | 1001 | 87 | 22 | |
7 | Arnhem Eagles VSE-1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1029 | 997 | 32 | 18 | |
8 | Flax Field Fighters VSE-1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1009 | 1104 | -95 | 14 | |
9 | LUSV Basketbal VSE-1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 1109 | 1287 | -178 | 10 | |
10 | Punch VSE-2 * | 20 | 2 | 0 | 18 | 640 | 1207 | -567 | 2 | |
11 | Rotterdam Basketbal VSE-1** | 20 | 2 | 0 | 18 | 810 | 1176 | -366 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
VSE-2 en V22-1 en recreanten | SKWA | Veld 3 | Maandag | 20:30-22:00 | Linda Somers |
VSE-2 | SKWA | Veld 3 | Woensdag | 20:00-21:30 | Linda Somers |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp