Naam |
---|
Bas Prinsen |
Daniel Tsiemo |
Joël te Nuijl |
Kibo Noteboom |
Lars Breur |
Lloyd Sedoc |
Sam Dissels |
Sam van Ooijen |
Scott Klarenbeek |
Tijn Zomer |
Tijs van der Veer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dolné, Michel | Technische staf | Coach |
Prinsen, Michael | Technische staf | Assistent-coach |
Willigen, Roland van der | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions M19-1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1484 | 1155 | 329 | 30 | |
2 | BV Noordkop M19-1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1464 | 1184 | 280 | 30 | |
3 | Hot Pepper Heat M19-1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1394 | 1067 | 327 | 28 | |
4 | BC APOLLO Amsterdam M19-2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1281 | 1318 | -37 | 16 | |
5 | Celeritas-Donar M19-1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1342 | 1483 | -141 | 14 | |
6 | Quick Lions M19-1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1253 | 1402 | -149 | 12 | |
7 | MBCA A'veen M19-2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 1419 | 1518 | -99 | 10 | |
8 | BV Hoofddorp M19-1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1141 | 1651 | -510 | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketbal Academie Limburg M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 38 | 82 | 2 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 56 | 57 | 2 | |
3 | Lokomotief M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 39 | 47 | 2 | |
4 | Donar Groningen M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 57 | 27 | 2 | |
5 | Heroes Den Bosch M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 69 | 17 | 2 | |
6 | MBCA A'veen M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 67 | 10 | 2 | |
7 | Landstede Hammers M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 57 | 10 | 2 | |
8 | Rotterdam Basketbal M19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 107 | 5 | 2 | |
9 | Basketball Academy Utrecht M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 112 | -5 | 0 | |
10 | BV Noordkop M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 77 | -10 | 0 | |
11 | Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 | 0 | |
12 | De Dunckers M18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 86 | -17 | 0 | |
13 | QSTA United M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 84 | -27 | 0 | |
14 | Basketball Academy Utrecht M19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 86 | -47 | 0 | |
15 | BV Hoofddorp M19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 113 | -57 | 0 | |
16 | BV Leiderdorp M18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 120 | -82 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M22-2 en M19-1 | Spectrum | Veld 3 | Maandag | 19:30-21:30 | Roland vd Willigen/ Michael Prinsen |
M22-2 en M19-1 | SKWA | Veld 2 | Woensdag | 18:30-20:00 | Niels vd Laan/ Michael Prinsen |
M22-2 en M19-1 | SKWA | Veld 1 | Donderdag | 20:30-22.00 | Roland vd Willigen/ Michael Prinsen |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp