Naam | Rol |
---|---|
Chris Koehorst | Teamspeler |
Jay de Groot | Teamspeler |
Lemuel Magsino | Teamspeler |
Mike van der Willigen | Teamspeler |
Neil Bandoh | Teamspeler |
Niels Beunis | Teamspeler |
Oscar Leeuwerik | Teamspeler |
Patrick van Son | Teamspeler |
Steyn Luyben | Teamspeler |
Wess Lankhorst | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guldemeester, Cor | Technische staf | Coach |
Willigen, Roland van der | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketbal Academie Limburg M19 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 141 | 110 | 31 | 4 |
2 | Basketball Academy Utrecht M19 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 164 | 135 | 29 | 4 |
3 | Lokomotief M19 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 177 | 149 | 28 | 4 |
4 | Rotterdam Basketbal M19 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 143 | 111 | 32 | 2 |
5 | BC Triple ThreaT M19 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 170 | 163 | 7 | 2 |
6 | Donar Groningen M19 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 145 | 142 | 3 | 2 |
7 | MBCA A'veen M19 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 165 | 163 | 2 | 2 |
8 | Zorg en Zekerheid Leiden M19 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 158 | 156 | 2 | 2 |
9 | BC APOLLO Amsterdam M19 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 148 | 153 | -5 | 2 |
10 | Heroes Den Bosch M19 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 133 | 140 | -7 | 2 |
11 | Landstede Hammers M19 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 124 | 133 | -9 | 2 |
12 | BV Hoofddorp M19 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 139 | 171 | -32 | 0 |
13 | QSTA United M19 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 126 | 165 | -39 | 0 |
14 | BV Noordkop M19 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 117 | 159 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basketbal Academie Limburg M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Donar Groningen M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Heroes Den Bosch M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Hoofddorp M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Landstede Hammers M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zorg en Zekerheid Leiden M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lokomotief M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MBCA A'veen M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BV Noordkop M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rotterdam Basketbal M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BC Triple ThreaT M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basketball Academy Utrecht M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | QSTA United M19 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M19-1 + M22-1 | SKWA | Veld 2 | Maandag | 20:00-22:00 | Cor Guldemeester/ Roland vd Willigen/ Nico Luyben |
M19-1 + M22-1 | SKWA | Veld 2 | Woensdag | 20:00-22:00 | Cor Guldemeester/ Roland vd Willigen/ Nico Luyben |
M19-1 + bank M18-1 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 19:00-20:30 | Roland vd Willigen/ Nico Luyben |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp