Naam | Rol |
---|---|
Alexander van Hartevelt | Teamspeler |
Aman Chamling Rai | Teamspeler |
Bodi Page-Apeldoorn | Teamspeler |
Hessel van Bakel | Teamspeler |
Jimmy Issac | Teamspeler |
Julien Zwiers | Teamspeler |
Kane Café | Teamspeler |
MJ Siman | Teamspeler |
Sam Florentinus | Teamspeler |
Taylan Yener | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Bert Pol | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Early Bird M20 1 K | 7 | 7 | 0 | 0 | 555 | 270 | 285 | 14 |
2 | Mapleleaves M20 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 508 | 384 | 124 | 10 |
3 | BV Aalsmeer M20 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 410 | 342 | 68 | 8 |
4 | The Lions M20 1 (VR) | 7 | 3 | 0 | 4 | 375 | 434 | -59 | 6 |
5 | BV Hoofddorp M20 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 282 | 700 | -418 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M20-2 en Recreanten (jongens en twintigers) 16 tot 22 jaar | De Schulp | Veld 1 | Maandag | 18:45-20:00 | Bert Pol |
M20-2 en Recreanten (jongens en twintigers) 16 tot 22 jaar | SKWA | Veld 3 | Dinsdag | 19:00-20:30 | Bert Pol |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041