Naam | Rol |
---|---|
Antonio Delgado Robles | Teamspeler |
Daniel Blom | Teamspeler |
Job van der Meij | Teamspeler |
Joep Dolné | Teamspeler |
Milan ten Bosch | Teamspeler |
Sam Venloo | Teamspeler |
Tim Guezen | Teamspeler |
Timo Dolné | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Guldemeester, Cor | Assistent-coach |
Visser, Nick | Assistent-coach |
Willigen, Roland van der | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 M22 1 (VR) | 12 | 10 | 0 | 2 | 912 | 761 | 151 | 20 |
2 | Hot Pepper Heat M22 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1059 | 842 | 217 | 20 |
3 | CBV Binnenland M22 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 972 | 896 | 76 | 16 |
4 | Arnhem Eagles M22 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 827 | 787 | 40 | 16 |
5 | BV Hoofddorp M22 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1074 | 948 | 126 | 16 |
6 | Amstel State M22 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 898 | 845 | 53 | 12 |
7 | Sportiff Grasshoppers M22 1 * | 14 | 7 | 0 | 7 | 1068 | 1040 | 28 | 12 |
8 | The Black Eagles M22 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1049 | 992 | 57 | 12 |
9 | Lokomotief M22 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 837 | 908 | -71 | 10 |
10 | BV Groningen M22 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 737 | 741 | -4 | 6 |
11 | Hot Pepper Heat M22 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 583 | 1256 | -673 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M18-1 en M22-1 | SKWA | Veld 1 | Maandag | 19:00-20:30 | Michel Dolné |
MSE-1 en M22-1 | SKWA | Veld 1 en 2 | Woensdag | 20:00-22:00 | Cor Guldemeester/ Michel Dolné |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp