Naam |
---|
Antonio Delgado Robles |
Daniel Grit |
Janairo Tolud |
Joep Dolne |
Max Sarink |
Milan ten Bosch |
Neil Bandoh |
Noah de Wit |
Naam | Functie |
---|---|
Laan, Niels van der | Coach |
Willigen, Roland van der | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal M22-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 752 | 612 | 140 | 16 | |
2 | Hot Pepper Heat M22-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 703 | 530 | 173 | 14 | |
3 | Landslake Lions M22-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 766 | 530 | 236 | 14 | |
4 | BS Leiden M22-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 768 | 568 | 200 | 14 | |
5 | HBV The Jumpers M22-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 642 | 629 | 13 | 10 | |
6 | BV Hoofddorp M22-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 553 | 532 | 21 | 8 | |
7 | Quick Lions M22-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 666 | 681 | -15 | 6 | |
8 | Lokomotief M22-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 605 | 680 | -75 | 6 | |
9 | Celeritas-Donar M22-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 525 | 511 | 14 | 4 | |
10 | Crackerjacks M22-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 463 | 700 | -237 | 0 | |
11 | BC APOLLO Amsterdam M22-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 414 | 884 | -470 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Jugglers M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 78 | 10 | 2 | |
2 | Arnhem Eagles M22-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BV Leiderdorp M22-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 88 | -10 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
MSE-1 en M22-1 | SKWA | Veld 1 | Maandag | 20:00-22:30 | Michel Dolné/ Bart van Duijvenvoorde/ J.C. Blom |
MSE-1 en M22-1 | SKWA | Veld 2 (en 3) | Woensdag | 20:00-22:00 | Michel Dolné/ Bart van Duijvenvoorde/ J.C. Blom/ Niels vd Laan |
M22-1 en M22-2 (aanvulling) | SKWA | Veld 1 | Donderdag | 18:30-20:30 | Niels vd Laan/ Roland vd Willigen |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp