Naam | Rol |
---|---|
Antonio Delgado Robles | Teamspeler |
Bram van der Geest | Teamspeler |
Janairo Tolud | Teamspeler |
Joep Dolné | Teamspeler |
Milan ten Bosch | Teamspeler |
Noah de Wit | Teamspeler |
ShaĂŻl Wijdenbosch | Teamspeler |
Timo Dolné | Teamspeler |
Wout Bergkamp | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Guldemeester, Cor | Coach |
Willigen, Roland van der | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat M22 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 685 | 441 | 244 | 16 |
2 | BS Leiden M22 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 620 | 477 | 143 | 12 |
3 | BV Hoofddorp M22 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 595 | 584 | 11 | 12 |
4 | MBCA A'veen M22 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 631 | 609 | 22 | 12 |
5 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 624 | 554 | 70 | 10 |
6 | Landslake Lions M22 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 579 | 593 | -14 | 8 |
7 | BC APOLLO Amsterdam M22 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 616 | 673 | -57 | 8 |
8 | Lokomotief M22 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 541 | 624 | -83 | 6 |
9 | BV Groningen M22 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 572 | 626 | -54 | 4 |
10 | CBV Binnenland M22 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 642 | 743 | -101 | 4 |
11 | Celeritas-Donar M22 1 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 490 | 671 | -181 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 64 | 25 | 2 |
2 | Hot Pepper Heat M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 59 | 25 | 2 |
3 | BS Leiden M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 61 | 20 | 2 |
4 | Landslake Lions M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 53 | 10 | 2 |
5 | Hot Pepper Heat M22 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 62 | 7 | 2 |
6 | Rotterdam Basketbal M22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 82 | 1 | 2 |
7 | BC APOLLO Amsterdam M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Celeritas-Donar M22 1 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CBV Binnenland M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 83 | -1 | 0 |
10 | BV Amsterdam M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 69 | -7 | 0 |
11 | CobraNova M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 63 | -10 | 0 |
12 | MBCA A'veen M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 81 | -20 | 0 |
13 | BV Groningen M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 89 | -25 | 0 |
14 | Lokomotief M22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 84 | -25 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M19-1 + M22-1 | SKWA | Veld 2 | Maandag | 20:00-22:00 | Cor Guldemeester/ Roland vd Willigen/ Nico Luyben |
M19-1 + M22-1 | SKWA | Veld 2 | Woensdag | 20:00-22:00 | Cor Guldemeester/ Roland vd Willigen/ Nico Luyben |
M22-1 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 20:30-22:00 | Roland vd Willigen/ Nico Luyben |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp