Naam | Rol |
---|---|
Antonio Delgado Robles | Teamspeler |
Daniel Blom | Teamspeler |
Job van der Meij | Teamspeler |
Joep Dolné | Teamspeler |
Milan ten Bosch | Teamspeler |
Sam Venloo | Teamspeler |
Tim Guezen | Teamspeler |
Timo Dolné | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Guldemeester, Cor | Assistent-coach |
Visser, Nick | Assistent-coach |
Willigen, Roland van der | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 M22 1 (VR) | 19 | 15 | 0 | 4 | 1433 | 1230 | 203 | 30 |
2 | Hot Pepper Heat M22 2 K | 20 | 15 | 0 | 5 | 1712 | 1378 | 334 | 30 |
3 | CBV Binnenland M22 1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 1626 | 1475 | 151 | 26 |
4 | BV Hoofddorp M22 1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1455 | 1354 | 101 | 24 |
5 | Amstel State M22 1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1405 | 1290 | 115 | 22 |
6 | Sportiff Grasshoppers M22 1 * | 20 | 11 | 0 | 9 | 1622 | 1543 | 79 | 20 |
7 | Arnhem Eagles M22 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1317 | 1308 | 9 | 20 |
8 | The Black Eagles M22 1 * | 20 | 9 | 0 | 11 | 1387 | 1342 | 45 | 16 |
9 | Lokomotief M22 1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1341 | 1436 | -95 | 14 |
10 | BV Groningen M22 1 | 19 | 5 | 0 | 14 | 1208 | 1234 | -26 | 10 |
11 | Hot Pepper Heat M22 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 976 | 1892 | -916 | 2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M18-1 en M22-1 | SKWA | Veld 1 | Maandag | 19:00-20:30 | Michel Dolné |
MSE-1 en M22-1 | SKWA | Veld 1 en 2 | Woensdag | 20:00-22:00 | Cor Guldemeester/ Michel Dolné |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp