Naam |
---|
Luka van der Willigen |
Mike van der Willigen |
Oscar Leeuwerik |
Patrick van Son |
Petijn Wolters |
Steyn Luyben |
Timo Boneschansker |
Wess Lankhorst |
Yannick Alvares |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luyben, Nico | Technische staf | Assistent-coach |
Willigen, Roland van der | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Pepper Heat M22-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 704 | 602 | 102 | 14 | |
2 | CobraNova M22-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 550 | 446 | 104 | 12 | |
3 | BV Amsterdam M22-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 609 | 584 | 25 | 12 | |
4 | BV Groningen M22-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 648 | 629 | 19 | 12 | |
5 | Flashing Heiloo M22-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 731 | 640 | 91 | 12 | |
6 | BV Hoofddorp M22-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 679 | 643 | 36 | 10 | |
7 | CBV Binnenland M22-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 751 | 678 | 73 | 8 | |
8 | High Five M22-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 546 | 635 | -89 | 8 | |
9 | GBI van Dijk Grasshoppers M22-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 654 | 707 | -53 | 6 | |
10 | Arnhem Eagles M22-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 604 | 676 | -72 | 6 | |
11 | Fryslan Basketball, M22-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 457 | 552 | -95 | 2 | |
12 | Den Dungk M22-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 587 | 728 | -141 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Jugglers M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 78 | 10 | 2 | |
2 | Arnhem Eagles M22-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BV Leiderdorp M22-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 88 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leeuwarden M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | 58 | 45 | 2 | |
2 | Hot Pepper Heat M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 48 | 42 | 2 | |
3 | BV Hoofddorp M22-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 56 | 39 | 2 | |
4 | Landslake Lions M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 77 | 24 | 2 | |
5 | Quick Lions M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 50 | 23 | 2 | |
6 | BV Amsterdam M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 59 | 22 | 2 | |
7 | BS Leiden M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | |
8 | Rotterdam Basketbal M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 67 | 4 | 2 | |
9 | Celeritas-Donar M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 71 | -4 | 0 | |
10 | D.B.V. Rowic M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
11 | Lokomotief M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 81 | -22 | 0 | |
12 | Arnhem Eagles M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 73 | -23 | 0 | |
13 | HBV The Jumpers M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 101 | -24 | 0 | |
14 | The Jugglers M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 95 | -39 | 0 | |
15 | High Five M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 90 | -42 | 0 | |
16 | HBV The Jumpers M22-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 103 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam M22-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BV Leeuwarden M22-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BV Hoofddorp M22-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hot Pepper Heat M22-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Landslake Lions M22-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BS Leiden M22-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quick Lions M22-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rotterdam Basketbal M22-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M22-2 | SKWA | Veld 2 | Maandag | 20:00-22:00 | Roland vd Willigen |
M22-1 en M19-1 | SKWA | Veld 2 | Woensdag | 18:30-20:00 | Niels vd Laan/ Ronald Karsten |
M22-1 en M22-2 | SKWA | Veld 1 | Donderdag | 18:30-20:30 | Niels vd Laan/ Roland vd Willigen |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp