Naam |
---|
Luka van der Willigen |
Mike van der Willigen |
Oscar Leeuwerik |
Patrick van Son |
Petijn Wolters |
Steyn Luyben |
Timo Boneschansker |
Wess Lankhorst |
Yannick Alvares |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luyben, Nico | Technische staf | Assistent-coach |
Willigen, Roland van der | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CobraNova M22-1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1456 | 1299 | 157 | 30 | |
2 | BV Amsterdam M22-1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 1501 | 1431 | 70 | 28 | |
3 | Hot Pepper Heat M22-2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 1568 | 1449 | 119 | 28 | |
4 | Flashing Heiloo M22-1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1562 | 1444 | 118 | 22 | |
5 | High Five M22-1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1351 | 1385 | -34 | 22 | |
6 | BV Groningen M22-1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1423 | 1406 | 17 | 20 | |
7 | CBV Binnenland M22-1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1589 | 1478 | 111 | 20 | |
8 | BV Hoofddorp M22-2* | 20 | 10 | 0 | 10 | 1411 | 1367 | 44 | 18 | |
9 | Arnhem Eagles M22-1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1193 | 1255 | -62 | 16 | |
10 | Den Dungk M22-1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 1241 | 1539 | -298 | 6 | |
11 | GBI van Dijk Grasshoppers M22-1* | 20 | 4 | 0 | 16 | 1349 | 1591 | -242 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Jugglers M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 78 | 10 | 2 | |
2 | Arnhem Eagles M22-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BV Leiderdorp M22-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 88 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leeuwarden M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | 58 | 45 | 2 | |
2 | Hot Pepper Heat M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 48 | 42 | 2 | |
3 | BV Hoofddorp M22-2* | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 56 | 39 | 2 | |
4 | Landslake Lions M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 77 | 24 | 2 | |
5 | Quick Lions M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 50 | 23 | 2 | |
6 | BV Amsterdam M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 59 | 22 | 2 | |
7 | BS Leiden M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | |
8 | Rotterdam Basketbal M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 67 | 4 | 2 | |
9 | Celeritas-Donar M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 71 | -4 | 0 | |
10 | D.B.V. Rowic M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
11 | Lokomotief M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 81 | -22 | 0 | |
12 | Arnhem Eagles M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 73 | -23 | 0 | |
13 | HBV The Jumpers M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 101 | -24 | 0 | |
14 | The Jugglers M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 95 | -39 | 0 | |
15 | High Five M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 90 | -42 | 0 | |
16 | HBV The Jumpers M22-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 103 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 56 | 48 | 2 | |
2 | Hot Pepper Heat M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 63 | 23 | 2 | |
3 | BV Amsterdam M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 57 | 16 | 2 | |
4 | BS Leiden M22-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 78 | 15 | 2 | |
5 | Landslake Lions M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 93 | -15 | 0 | |
6 | BV Leeuwarden M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 73 | -16 | 0 | |
7 | BV Hoofddorp M22-2* | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 86 | -23 | 0 | |
8 | Quick Lions M22-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 104 | -48 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M22-2 en M19-1 | Spectrum | Veld 3 | Maandag | 19:30-21:30 | Roland vd Willigen/ Michael Prinsen |
M22-2 en M19-1 | SKWA | Veld 2 | Woensdag | 18:30-20:00 | Niels vd Laan/ Michael Prinsen |
M22-2 en M19-1 | SKWA | Veld 1 | Donderdag | 20:30-22:00 | Roland vd Willigen/ Michael Prinsen |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp