Naam |
---|
Bart Duivenvoorden |
Jasper Willems |
Joost van Haaster |
Mikhail Haarsma |
Nick Visser |
Robin Vermeulen |
Tom de Leeuw |
Naam | Functie |
---|---|
Blom, Jean-Christophe | Assistent-coach |
Dolné, Michel | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. MSE-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 923 | 774 | 149 | 18 | |
2 | S.B.U. MSE-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 991 | 845 | 146 | 18 | |
3 | Quick Lions MSE-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 899 | 740 | 159 | 16 | |
4 | BS Leiden MSE-3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 917 | 899 | 18 | 16 | |
5 | Landslake Lions MSE-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 892 | 820 | 72 | 14 | |
6 | GBI van Dijk Grasshoppers MSE-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 712 | 693 | 19 | 12 | |
7 | BV Hoofddorp MSE-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 767 | 760 | 7 | 10 | |
8 | Fryslan Basketball MSE-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 930 | 909 | 21 | 10 | |
9 | VBC Akrides MSE-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 739 | 707 | 32 | 8 | |
10 | Utrecht Bull's MSE-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 838 | 846 | -8 | 8 | |
11 | Crackerjacks MSE-1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 881 | 941 | -60 | 6 | |
12 | EBV Baros MSE-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 474 | 1029 | -555 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
MSE-1 en M22-1 | SKWA | Veld 1 | Maandag | 20:00-22:30 | Michel Dolné/ Bart van Duijvenvoorde/ J.C. Blom |
MSE-1 en M22-1 | SKWA | Veld 2 (en 3) | Woensdag | 20:00-22:00 | Michel Dolné/ Bart van Duijvenvoorde/ J.C. Blom/ Niels vd Laan |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp