Naam | Rol |
---|---|
Fons van Leeuwen | Teamspeler |
Jeroen Bolleboom | Teamspeler |
Jordan van Dijkum | Teamspeler |
Kas Kinkhorst | Teamspeler |
Kasper Scheijde | Teamspeler |
Olaf Melchers | Teamspeler |
Rinze Bakker | Teamspeler |
Ryan Moore | Teamspeler |
Timo Lammers | Teamspeler |
Tommy van Leeuwen | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Bolleboom, Jeroen | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Aalsmeer MSE 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 252 | 219 | 33 | 8 |
2 | BC Triple Threat MSE 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 202 | 38 | 6 |
3 | U.S. MSE 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 132 | 102 | 30 | 4 |
4 | Racing Beverwijk MSE 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 199 | 173 | 26 | 4 |
5 | SV Christofoor MSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 | 142 | -6 | 2 |
6 | The Challengers MSE 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 203 | 213 | -10 | 2 |
7 | De Hoppers MSE 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 219 | 219 | 0 | 2 |
8 | BV Hoofddorp MSE 2 TR | 3 | 1 | 0 | 2 | 205 | 193 | 12 | 2 |
9 | BV Early Bird MSE 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 200 | 233 | -33 | 2 |
10 | BC Schrobbelaar MSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105 | 161 | -56 | 0 |
11 | Blue Stars MSE 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 262 | 296 | -34 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
MSE-2 | Spectrum | Veld 3 | Maandag | 20:30-22:00 | Bert Pol |
MSE-2 | SKWA | Veld 3 | Woensdag | 20:00-21:30 | Bert Pol |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041