Naam |
---|
Fons van Leeuwen |
Jeroen Bolleboom |
Joey van Achthoven |
Jordan van Dijkum |
Kas Kinkhorst |
Olaf Melchers |
Rinse Bakker |
Ryan Moore |
Timo Lammers |
Tommy van Leeuwen |
Naam | Functie |
---|---|
Bolleboom, Jeroen | Assistent-coach |
Haarsma, Mikhail | Coach |
Haarsma, Mikhail | Assistent-coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBV Baros MSE-2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 1551 | 1157 | 394 | 34 | |
2 | BV Leiderdorp MSE-1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1498 | 1199 | 299 | 32 | |
3 | CobraNova MSE-2 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1373 | 1091 | 282 | 30 | |
4 | GBI van Dijk Grasshoppers MSE-2 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1398 | 1316 | 82 | 24 | |
5 | Lokomotief MSE-3 | 19 | 11 | 0 | 8 | 1245 | 1161 | 84 | 22 | |
6 | The Challengers MSE-1 * | 20 | 11 | 0 | 9 | 1324 | 1291 | 33 | 20 | |
7 | BV Aalsmeer MSE-1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1213 | 1313 | -100 | 16 | |
8 | BV Hoofddorp MSE-2 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1227 | 1298 | -71 | 16 | |
9 | U.S. MSE-3 ** | 20 | 8 | 0 | 12 | 1083 | 1120 | -37 | 12 | |
10 | BS Leiden MSE-4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 1058 | 1497 | -439 | 4 | |
11 | Bouncers Basketball MSE-2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 986 | 1513 | -527 | 2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
MSE-2 en MSE-3 | SKWA | Veld 3 (en 2) | Dinsdag | 20:30-22:00 | Zelfstandig |
MSE-2 | In de Breedte | Veld 1 | Woensdag | 21:00-22:30 | Zelfstandig |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp