Naam |
---|
Evert-Jan de Raadt |
Ferdy Bosma |
Guilherme Schappo |
Idan Gonen |
Jeroen Wijts |
Klaas van Staalduine |
Maarten van de Vijver |
Martijn Roosenhart |
Oleksandr Stepiuk |
Remco Tels |
Stefan Deddens |
Vincent van Harte |
Vincent Paardekooper |
Naam | Functie |
---|---|
Raadt, Evert-Jan de | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Enkhuizen MSE-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 | 172 | 102 | 8 | |
2 | Racing Beverwijk MSE-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 314 | 255 | 59 | 8 | |
3 | BC Schrobbelaar MSE-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 337 | 254 | 83 | 8 | |
4 | AMVJ-Amsterdam MSE-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 271 | 254 | 17 | 8 | |
5 | U.S. MSE-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 339 | 329 | 10 | 6 | |
6 | BV Hoofddorp MSE-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 180 | 160 | 20 | 4 | |
7 | The Challengers MSE-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 212 | 221 | -9 | 4 | |
8 | Onze Gezellen MSE-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 210 | 283 | -73 | 2 | |
9 | Monks MSE-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 126 | 219 | -93 | 0 | |
10 | BV Aalsmeer MSE-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 191 | 247 | -56 | 0 | |
11 | Mapleleaves MSE-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 235 | 295 | -60 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
MSE-2 en MSE-3 en recreanten heren senioren | SKWA | Veld 3 (en 2) | Dinsdag | 20:30-22:00 | Zelfstandig |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp