Naam |
---|
Eduard Bergmans |
Evert-Jan de Raadt |
Ferdy Bosma |
Guilherme Schappo |
Idan Gonen |
Jeroen Wijts |
Klaas van Staalduine |
Maarten van de Vijver |
Martijn Roosenhart |
Oleksandr Stepiuk |
Remco Tels |
Stefan Deddens |
Vincent van Harte |
Naam | Functie |
---|---|
Raadt, Evert-Jan de | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Beverwijk MSE-3 (K) | 18 | 16 | 0 | 2 | 1217 | 901 | 316 | 32 | |
2 | BC Schrobbelaar MSE-4 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1289 | 953 | 336 | 30 | |
3 | BV Enkhuizen MSE-1 * | 18 | 12 | 0 | 6 | 1082 | 973 | 109 | 22 | |
4 | U.S. MSE-5 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1000 | 847 | 153 | 22 | |
5 | BV Hoofddorp MSE-3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 996 | 904 | 92 | 22 | |
6 | Mapleleaves MSE-1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1042 | 977 | 65 | 16 | |
7 | AMVJ-Amsterdam MSE-1 * | 18 | 8 | 0 | 10 | 876 | 915 | -39 | 14 | |
8 | The Challengers MSE-3 | 18 | 6 | 0 | 12 | 930 | 1138 | -208 | 12 | |
9 | BV Aalsmeer MSE-2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 907 | 1252 | -345 | 4 | |
10 | Monks MSE-1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 798 | 1277 | -479 | 2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
MSE-2 en MSE-3 en recreanten heren senioren | SKWA | Veld 3 (en 2) | Dinsdag | 20:30-22:00 | Zelfstandig |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp