Naam | Rol |
---|---|
Barry Hol | Teamspeler |
Evert-Jan de Raadt | Teamspeler |
Ferdy Bosma | Teamspeler |
Jeroen Wijts | Teamspeler |
Jochem Somers | Teamspeler |
Klaas van Staalduine | Teamspeler |
Marc Vermaat | Teamspeler |
Martijn Roosenhart | Teamspeler |
Peter Vogel | Teamspeler |
Suresh Booms | Teamspeler |
Vincent van Harte | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Somers, Jochem | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Beverwijk MSE 3 K | 20 | 19 | 0 | 1 | 1420 | 1034 | 386 | 38 |
2 | D.E.D. MSE 2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 1396 | 1055 | 341 | 34 |
3 | BC Schrobbelaar MSE 2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1432 | 1237 | 195 | 32 |
4 | BV Hoofddorp MSE 3 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1188 | 1169 | 19 | 22 |
5 | K.T.C. MSE 1 * | 20 | 12 | 0 | 8 | 1231 | 1229 | 2 | 22 |
6 | Northside Ballers Amsterdam MSE 1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 1191 | 1305 | -114 | 18 |
7 | MBCA A'veen MSE 3 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1365 | 1366 | -1 | 16 |
8 | Flashing Heiloo MSE 3 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1116 | 1270 | -154 | 12 |
9 | U.S. MSE 5 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1038 | 1222 | -184 | 12 |
10 | Blue Stars MSE 3 | 20 | 5 | 0 | 15 | 1118 | 1290 | -172 | 10 |
11 | BC APOLLO Amsterdam MSE 7 | 20 | 1 | 0 | 19 | 1143 | 1461 | -318 | 2 |
12 | BV Lisse MSE 3 *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
MSE-3 + MSE-4 + recreanten heren senioren | SKWA | Veld 1 | Dinsdag | 20:30-22:00 | Zelfstandig |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp