Naam | Rol |
---|---|
Barry Hol | Teamspeler |
Eduard Bergmans | Teamspeler |
Evert-Jan de Raadt | Teamspeler |
Ferdy Bosma | Teamspeler |
Jeroen Beumer | Teamspeler |
Jeroen Wijts | Teamspeler |
Jochem Somers | Teamspeler |
Marc Vermaat | Teamspeler |
Martijn Roosenhart | Teamspeler |
Peter Vogel | Teamspeler |
Roy van Buuren | Teamspeler |
Suresh Booms | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Groot, Ralph de | Assistent-coach |
Somers, Jochem | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam MSE 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 201 | 39 | 8 |
2 | Harlemlakers MSE 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 241 | 177 | 64 | 6 |
3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 205 | 188 | 17 | 6 |
4 | BC APOLLO Amsterdam MSE 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 268 | 215 | 53 | 6 |
5 | VBC Akrides MSE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 141 | 135 | 6 | 2 |
6 | AMVJ-Amsterdam MSE 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 201 | 193 | 8 | 2 |
7 | BV Hoofddorp MSE 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 187 | 171 | 16 | 2 |
8 | D.W.V. MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 84 | -43 | 0 |
9 | Flashing Heiloo MSE 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 164 | -73 | 0 |
10 | BC Schrobbelaar MSE 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 150 | 187 | -37 | 0 |
11 | U.S. MSE 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 132 | 182 | -50 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
MSE 3 en MSE 4 | SKWA | Veld 3 | Dinsdag | 20:30-22:00 | Zelfstandig |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041