Naam | Rol |
---|---|
Barend Maassen | Teamspeler |
Bas Rooijers | Teamspeler |
Frank Schuyer | Teamspeler |
Jeffrey Koenecke | Teamspeler |
Jerry Bauer | Teamspeler |
Marcel Smit | Teamspeler |
Rene van Bruggen | Teamspeler |
Rens Stokman | Teamspeler |
Ronald Koenecke | Teamspeler |
Sander van Gaale | Teamspeler |
Stefan Deddens | Teamspeler |
Vincent Venloo | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Koenecke, Ronald | Assistent-coach |
Venloo, Vincent | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlemlakers MSE 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 277 | 102 | 175 | 6 |
2 | D.W.V. MSE 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 184 | 144 | 40 | 6 |
3 | BC APOLLO Amsterdam MSE 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 158 | 119 | 39 | 6 |
4 | Racing Beverwijk MSE 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 84 | 58 | 4 |
5 | The Sea Devils MSE 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 199 | 204 | -5 | 4 |
6 | MBCA A'veen MSE 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 188 | 180 | 8 | 2 |
7 | BV Aalsmeer MSE 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 133 | 166 | -33 | 2 |
8 | VBC Akrides MSE 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 127 | 172 | -45 | 2 |
9 | BV Hoofddorp MSE 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 208 | 211 | -3 | 2 |
10 | Mapleleaves MSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 | 185 | -113 | 0 |
11 | BV Amsterdam MSE 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 137 | 258 | -121 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
MSE 3 en MSE 4 | SKWA | Veld 3 | Dinsdag | 20:30-22:00 | Zelfstandig |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041