Naam | Rol |
---|---|
Lucas Flipse | Teamspeler |
Ferron Griffioen | Teamspeler |
Lucas Jongboer | Teamspeler |
Timmo van der Lans | Teamspeler |
Vladimir Larionov | Teamspeler |
Finn Luyben | Teamspeler |
Dex van Riemsdijk | Teamspeler |
Jurre Rijbroek | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Jongboer, Marc-Jan | Coach |
Mes, Stefan | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QSTA United M14 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 910 | 428 | 482 | 18 |
2 | Landslake Lions M14 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 608 | 430 | 178 | 14 |
3 | Tracks Parkstad M14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 511 | 464 | 47 | 12 |
4 | BV Noordkop M14 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 457 | 453 | 4 | 10 |
5 | Crackerjacks M14 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 699 | 516 | 183 | 10 |
6 | CBV Binnenland M14 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 638 | 558 | 80 | 10 |
7 | MBCA A'veen M14 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 486 | 521 | -35 | 8 |
8 | BS Leiden M14 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 505 | 607 | -102 | 6 |
9 | BV Hoofddorp M14 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 600 | 600 | 0 | 6 |
10 | Basketbal Academie Limburg M14 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 435 | 966 | -531 | 2 |
11 | Almonte M14 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 388 | 694 | -306 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M14-1 + M14-2 | NOVA/ Hoofdvaartcollege | Veld 1 en 2 | Maandag | 19.00-20.30 | Stefan Mes/ Mark de Vries/ Marc-Jan Jongboer |
M14-1 + M14-2 | SKWA | Veld 3 | Dinsdag | 17.30-19.00 | Stefan Mes/ Mark de Vries/ Marc-Jan Jongboer |
M14-1 + M14-2 | SKWA | Veld 1 | Woensdag | 17.00-18:30 | Stefan Mes/ Mark de Vries/ Marc-Jan Jongboer |
M16-1 + bank M14-1/ M16-2 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 17:30-19:00 | Niels vd Laan/ Joep Dolné |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp