Naam |
---|
Björn Blokker |
Dean Hagens |
Diederik Stoffer |
James de Vries |
Jay Shewray |
Kenta Chan |
Luuk van Dorp |
Sebastiaan de Weert |
Siem Heemskerk |
Willem de Kwant |
Naam | Functie |
---|---|
Akkerman, Ellen | Coach |
Vries, Doris de | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoebas X14-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 776 | 289 | 487 | 18 | |
2 | BS Leiden X14-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 637 | 422 | 215 | 16 | |
3 | Onze Gezellen X14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 584 | 418 | 166 | 14 | |
4 | Westland Stars X14-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 442 | 471 | -29 | 12 | |
5 | Lokomotief X14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 544 | 486 | 58 | 8 | |
6 | BV Hoofddorp X14-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 493 | 530 | -37 | 8 | |
7 | HBV The Jumpers X14-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 401 | 531 | -130 | 6 | |
8 | MBCA A'veen X14-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 403 | 459 | -56 | 6 | |
9 | VBC Akrides X14-1 ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 311 | 481 | -170 | -2 | |
10 | SC Amforca X14-1 (VR) * | 9 | 0 | 0 | 9 | 184 | 688 | -504 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen X14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 214 | 149 | 65 | 8 | |
2 | BC Triple ThreaT X14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 213 | 171 | 42 | 4 | |
3 | Hot Pepper Heat X14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 201 | 172 | 29 | 4 | |
4 | Racing Beverwijk X14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 222 | 202 | 20 | 4 | |
5 | BV Hoofddorp X14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 181 | 242 | -61 | 0 | |
6 | Harlemlakers X14-1 ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 174 | -95 | -2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M14-1 en M14-2 | SKWA | Veld 3 | Dinsdag | 17:30-19:00 | Soeredj Monorath/ Stefan Mes/ Ellen Akkerman |
M14-1 en M14-2 | SKWA | Veld 2 | Donderdag | 18:30-20:00 | Soeredj Monorath/ Stefan Mes/ Ellen Akkerman |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp