Naam | Rol |
---|---|
Alister Raulo | Teamspeler |
Aron Vijlbrief | Teamspeler |
Dyani Verschoor | Teamspeler |
Finn Spelde | Teamspeler |
Joshua Ashruf | Teamspeler |
Lucas Jongboer | Teamspeler |
Luuk Booij | Teamspeler |
Quinn Goverts | Teamspeler |
Tygo Koelman | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Jongboer, Marc-Jan | Coach |
Spelde-in den Berken, Marjolein | Assistent-coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam X14 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 937 | 277 | 660 | 22 |
2 | MBCA A'veen X14 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1040 | 256 | 784 | 20 |
3 | VBC Akrides X14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 689 | 393 | 296 | 18 |
4 | HBC X14 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 828 | 351 | 477 | 16 |
5 | Flevo Musketiers X14 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 739 | 401 | 338 | 14 |
6 | BV Noordkop X14 2 * | 11 | 6 | 0 | 5 | 417 | 647 | -230 | 12 |
7 | BV Hoofddorp X14 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 491 | 553 | -62 | 10 |
8 | The Lions X14 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 375 | 759 | -384 | 8 |
9 | BV Amsterdam X14 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 375 | 718 | -343 | 6 |
10 | JBC/Noorderhaven X14 1 * | 11 | 2 | 0 | 9 | 320 | 842 | -522 | 4 |
11 | Volendam X14 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 247 | 748 | -501 | 2 |
12 | Onze Gezellen X14 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 265 | 778 | -513 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Flying Oost X14 2 K | 11 | 10 | 0 | 1 | 631 | 387 | 244 | 20 |
2 | Onze Gezellen X14 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 802 | 443 | 359 | 18 |
3 | De Hoppers X14 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 488 | 497 | -9 | 10 |
4 | BV Hoofddorp X14 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 458 | 519 | -61 | 8 |
5 | Mapleleaves X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 438 | 626 | -188 | 4 |
6 | Flevo Musketiers X14 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 451 | 796 | -345 | 2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V14-1 en M14-2 | SKWA | Veld 2 | Dinsdag | 18.00-19.30 | Michael Prinsen |
V14-1 en M14-2 | SKWA | Veld 1 | Woensdag | 17.00-18.30 | Michael Prinsen en Maria Breur |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp