Naam |
---|
Boaz van Stade |
Brent Drio |
Conner Schoenmakers |
Darian Riasaty |
Dean van de Willigen |
Kyan Miller |
Leon Dirks |
Luca de Koker |
Nathan Bouwman |
Senn Neerincx |
Naam | Functie |
---|---|
Bilt, Jan van de | Coach |
Blokker, Vincent | Assistent-coach |
Spelde-in den Berken, Marjolein | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Oegstgeest X14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 630 | 447 | 183 | 18 | |
2 | GBI van Dijk Grasshoppers X14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 764 | 472 | 292 | 16 | |
3 | K.T.C. X14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 550 | 403 | 147 | 16 | |
4 | Zoebas X14-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 673 | 461 | 212 | 14 | |
5 | Forwodians X14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 637 | 469 | 168 | 12 | |
6 | BV Alphia X14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 589 | 473 | 116 | 12 | |
7 | BV Aalsmeer X14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 535 | 516 | 19 | 10 | |
8 | BV Hoofddorp X14-3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 471 | 521 | -50 | 6 | |
9 | BS Leiden X14-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 416 | 583 | -167 | 2 | |
10 | The Lions X14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 333 | 702 | -369 | 2 | |
11 | BV Leiderdorp X14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 271 | 822 | -551 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Aalsmeer X14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 20 | 55 | 2 | |
2 | BC Triple ThreaT V14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 23 | 35 | 2 | |
3 | The Lions X14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 2 | |
4 | BV Hoofddorp X14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 36 | -5 | 0 | |
5 | VBC Akrides X14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 58 | -35 | 0 | |
6 | Onze Gezellen X14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 75 | -55 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M14-3 en M14-4 | Spectrum | Veld 3 | Maandag | 17:30-19:00 | Mireille van Stade/ Jan van de Bilt |
M14-3 en M14-4 | Spectrum | Veld 3 | Woensdag | 17:00-18:30 | Marjolein Spelde/ Jan van de Bilt |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp