Naam | Rol |
---|---|
Alexandros Magklaras | Teamspeler |
Benjamin Sarink | Teamspeler |
Cody Sisal | Teamspeler |
Jonas Cremers | Teamspeler |
Kibo Noteborn | Teamspeler |
Lars Breur | Teamspeler |
Lloyd Sedoc | Teamspeler |
Nils Veltman | Teamspeler |
Sam Dissels | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Guldemeester, Cor | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M16 2 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1658 | 1247 | 411 | 34 |
2 | Crackerjacks M16 1 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1419 | 1187 | 232 | 28 |
3 | Almere Pioneers M16 1 | 21 | 14 | 0 | 7 | 1329 | 1258 | 71 | 28 |
4 | MBCA A'veen M16 2 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1555 | 1401 | 154 | 26 |
5 | BV Groningen M16 1 (VR) | 21 | 12 | 0 | 9 | 1371 | 1358 | 13 | 24 |
6 | LB-ZAC M16 1 | 21 | 7 | 0 | 14 | 1338 | 1442 | -104 | 14 |
7 | BV Hoofddorp M16 1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 1286 | 1496 | -210 | 10 |
8 | BC Utrecht Cangeroes M16 1 | 21 | 2 | 0 | 19 | 1274 | 1841 | -567 | 4 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M16-1 en bank | SKWA | Veld 2 | Maandag | 19.00-20.30 | Cor Guldemeester |
M16-1 en bank | SKWA | Veld 1 | Woensdag | 18.30-20.00 | Cor Guldemeester |
M18-1 en M16-1 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 19.00-20.30 | Cor Guldemeester en Michel Dolné |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp