Naam | Rol |
---|---|
Alexandros Magklaras | Teamspeler |
Cody Sisal | Teamspeler |
Jonas Cremers | Teamspeler |
Lloyd Sedoc | Teamspeler |
Nils Veltman | Teamspeler |
Steyn Luyben | Teamspeler |
Sverre van Geijlswijk | Teamspeler |
Yoav Bleier | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Michel Dolné | Coach |
Emile Veltman | Assistent-coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CobraNova M16 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 211 | 129 | 82 | 6 |
2 | BS Leiden M16 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 201 | 180 | 21 | 4 |
3 | Bouncers Basketball M16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 166 | 165 | 1 | 2 |
4 | BV Hoofddorp M16 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 128 | 232 | -104 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen M16 2 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1446 | 1052 | 394 | 32 |
2 | CBV Binnenland M16 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1538 | 955 | 583 | 28 |
3 | BV Hoofddorp M16 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 1317 | 1221 | 96 | 24 |
4 | BV Groningen M16 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 984 | 1144 | -160 | 12 |
5 | BC APOLLO Amsterdam M16 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 997 | 1009 | -12 | 12 |
6 | BC Triple ThreaT M16 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 1057 | 1496 | -439 | 6 |
7 | Celeritas-Donar M16 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 861 | 1323 | -462 | 2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M16-1 en M14-1 | SKWA | Veld 2 | Maandag | 19:00-20:30 | Michel Dolné en Stefan Mes |
M16-1 | SKWA | Veld 2 | Woensdag | 18.30-20.00 | Michel Dolné |
M16-1 en M18-1 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 19.00-20.30 | Michel Dolné en Roland van der Willigen |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041