Naam | Rol |
---|---|
Chris Koehorst | Teamspeler |
Lemuel Magsino | Teamspeler |
Mike van der Willigen | Teamspeler |
Neil Bandoh | Teamspeler |
Oscar Leeuwerik | Teamspeler |
Patrick van Son | Teamspeler |
Petijn Wolters | Teamspeler |
Steyn Luyben | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Willigen, Roland van der | Assistent-coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M16 1 - TR | 3 | 2 | 1 | 0 | 188 | 138 | 50 | 5 |
2 | BV Hoofddorp M16 1 TR | 3 | 2 | 0 | 1 | 154 | 157 | -3 | 4 |
3 | MBCA A'veen M16 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 138 | 177 | -39 | 2 |
4 | BS Leiden M16 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 151 | 159 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions M16 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 418 | 191 | 227 | 8 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M16 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 232 | 153 | 79 | 6 |
3 | BV Groningen M16 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 281 | 205 | 76 | 6 |
4 | BV Hoofddorp M16 1 TR | 2 | 2 | 0 | 0 | 148 | 134 | 14 | 4 |
5 | VBC Akrides M16 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 271 | 222 | 49 | 4 |
6 | MBCA A'veen M16 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 288 | 288 | 0 | 4 |
7 | Celeritas-Donar M16 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 146 | 263 | -117 | 2 |
8 | Harlemlakers M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 115 | 133 | -18 | 0 |
9 | BC Gaasperdam Warriors M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 | 128 | -29 | 0 |
10 | Derba M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 102 | 202 | -100 | 0 |
11 | BC Triple Threat M16 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 175 | 356 | -181 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M14-1/ M16-1/ M18-1 | SKWA | Veld 1+2 | Maandag | 18.30-20.00 | Michel Dolné en Mitchell Hoekstra |
M16-1 en M18-1 | SKWA | Veld 2 | Woensdag | 19.00-20.30 | Mitchell Hoekstra |
M16-1/ M18-1/ M22-1 | SKWA | Veld 2+3 | Donderdag | 19.00-20.30 | Cor Guldemeester en Mitchell Hoekstra |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041