Naam |
---|
Alister Raulo |
Aron Vijlbrief |
Danilio Westerveld |
Dyani Verschoor |
Ferron Griffioen |
Finn Spelde |
Hidde Tuininga |
Jurre Rijbroek |
Luuk Booij |
Tygo Koelman |
Naam | Functie |
---|---|
Griffioen, Maurice | Assistent-coach |
Verschoor, Daan | Assistent-coach |
Willigen, Mike van der | Coach |
Willigen, Luka van der | Assistent-coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Early Bird M16-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 731 | 432 | 299 | 18 | |
2 | MBCA A'veen M16-4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 888 | 484 | 404 | 18 | |
3 | BV Amsterdam M16-2 * | 10 | 8 | 0 | 2 | 795 | 436 | 359 | 16 | |
4 | De Hoppers M16-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 781 | 487 | 294 | 14 | |
5 | BV Hoofddorp M16-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 613 | 512 | 101 | 14 | |
6 | Alkm.Guardians M16-1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 390 | 516 | -126 | 10 | |
7 | BC Triple ThreaT M16-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 426 | 387 | 39 | 8 | |
8 | BC APOLLO Amsterdam M16-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 368 | 753 | -385 | 4 | |
9 | L.C. Players M16-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 391 | 563 | -172 | 4 | |
10 | BC Flying Oost M16-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 255 | 747 | -492 | 2 | |
11 | Racing Beverwijk M16-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 348 | 669 | -321 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Triple ThreaT M16-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 715 | 565 | 150 | 16 | |
2 | MBCA A'veen M16-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 747 | 558 | 189 | 16 | |
3 | VBC Akrides M16-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 621 | 554 | 67 | 12 | |
4 | BV Hoofddorp M16-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 660 | 659 | 1 | 12 | |
5 | Northside Ballers Amsterdam M16-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 569 | 737 | -168 | 4 | |
6 | Almere Pioneers M16-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 464 | 703 | -239 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M16-1 en M16-2 | SKWA | Veld 1 | Maandag | 18:30-20:00 | Joep Dolné/ Noah de Wit |
M18-1 en M16-2 | SKWA | Veld 3 | Dinsdag | 19:00-20.30 | Mike vd Willigen/ Luka vd Willigen/ Daan Verschoor |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp