Naam |
---|
Déon Kors |
Gian Carl Payusan |
Ishan Panta |
Jaru Galapen |
Jawad Karimuddin |
Jesse Hogenhout |
Mehmet Guven |
Quinn Goverts |
Timo Jansen |
Naam | Functie |
---|---|
Green, Jerrel | Coach |
Jansen, Erik | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M16-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 506 | 276 | 230 | 20 | |
2 | HBC M16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 547 | 434 | 113 | 18 | |
3 | BV Noordkop M16-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 715 | 418 | 297 | 18 | |
4 | Forwodians M16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 641 | 425 | 216 | 16 | |
5 | BC Triple ThreaT M16-4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 655 | 645 | 10 | 14 | |
6 | VBC Akrides M16-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 561 | 556 | 5 | 12 | |
7 | Racing Beverwijk M16-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 611 | 622 | -11 | 10 | |
8 | BV Early Bird M16-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 407 | 534 | -127 | 6 | |
9 | MSV Basketball M16-1 * | 11 | 4 | 0 | 7 | 545 | 536 | 9 | 6 | |
10 | Onze Gezellen M16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 504 | 571 | -67 | 6 | |
11 | The Lions M16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 408 | 666 | -258 | 4 | |
12 | JBC/Noorderhaven M16-1 ** | 11 | 0 | 0 | 11 | 246 | 663 | -417 | -4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBI van Dijk Grasshoppers M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 26 | 42 | 2 | |
2 | BV Alphia M16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 60 | 31 | 2 | |
3 | MBCA A'veen M16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 60 | 6 | 2 | |
4 | HBV The Jumpers M16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 66 | -6 | 0 | |
5 | BS Leiden M16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 91 | -31 | 0 | |
6 | BV Hoofddorp M16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 68 | -42 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M16-3 en M16-4 | SKWA | Veld 2 | Dinsdag | 18:30-20:00 | Jerrel Green |
M16-3 en M16-4 | NOVA | Zaal 3 en 4 | Donderdag | 19:00-20:30 | Jerrel Green |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp