Naam | Rol |
---|---|
Huang Bank | Teamspeler |
Pawel Bielawski | Teamspeler |
Sam Brouwer | Teamspeler |
Stijn van Buijten | Teamspeler |
Tigo Burgering | Teamspeler |
Tomas de Haan | Teamspeler |
Timo Jansen | Teamspeler |
Matin Lahraoui | Teamspeler |
Aidan van Leeuwen | Teamspeler |
Kaan Oktem | Teamspeler |
Lucas Smit | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilt, Jan van de | Technische staf | Teammanager |
Brouwer, Katinka | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Beverwijk M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 45 | 49 | 4 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M16 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | 80 | 43 | 4 |
3 | HBC M16 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 133 | 112 | 21 | 4 |
4 | Mapleleaves M16 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 78 | 32 | 2 |
5 | Northside Ballers Amsterdam M16 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 129 | 111 | 18 | 2 |
6 | JBC/Noorderhaven M16 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 115 | 104 | 11 | 2 |
7 | Alkm.Guardians M16 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 76 | 1 | 2 |
8 | MBCA A'veen M16 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 104 | 111 | -7 | 2 |
9 | De Hoppers M16 2 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 | 134 | -35 | 2 |
10 | Break Out '88 M16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90 | 113 | -23 | 0 |
11 | BV Hoofddorp M16 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 | 134 | -54 | 0 |
12 | Windmills M16 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 119 | -56 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M16-3 + M16-4 + M16-5 | Spectrum | Veld 1 | Maandag | 19.00-20.30 | Jerrel Green |
M16-3 + M16-4 + M16-5 + M18-3 | Spectrum | Veld 2 en 3 | Woensdag | 18.30-20.00 | Jerrel Green/ Martijn Roosenhart |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp