Naam |
---|
Aidan van Leeuwen |
Alec Günther |
Delian Baro |
Lucas Smit |
Sam Brouwer |
Tigo Burgering |
Tomas de Haan |
Yashvin Hanoeman |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Katinka | Technische staf | Assistent-coach |
Burgering, Reinier | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Alphia M16-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 669 | 321 | 348 | 18 | |
2 | BV Hoofddorp M16-4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 487 | 253 | 234 | 14 | |
3 | Novo Stars M16-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 468 | 457 | 11 | 12 | |
4 | The Challengers M16-1 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 484 | 398 | 86 | 12 | |
5 | Hillegom'85 M16-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 343 | 406 | -63 | 8 | |
6 | BV Hoofddorp M16-5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 436 | 429 | 7 | 8 | |
7 | BV Alphia M16-3 * | 9 | 5 | 0 | 4 | 449 | 368 | 81 | 8 | |
8 | BV Lisse M16-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 401 | 483 | -82 | 6 | |
9 | BV Hoofddorp M16-6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 262 | 606 | -344 | 2 | |
10 | Dunkinn M16-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 331 | 609 | -278 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Akrides M16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 111 | 13 | 6 | |
2 | BC Triple ThreaT M16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 168 | 106 | 62 | 4 | |
3 | BV Hoofddorp M16-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 119 | 134 | -15 | 4 | |
4 | Racing Beverwijk M16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 147 | 136 | 11 | 2 | |
5 | Onze Gezellen M16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 158 | 229 | -71 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M16-3 en M16-4 | SKWA | Veld 2 | Dinsdag | 18:30-20:00 | Jerrel Green |
M16-3 en M16-4 | NOVA | Zaal 3 en 4 | Donderdag | 19:00-20:30 | Jerrel Green |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp