Naam | Rol |
---|---|
Erfan Sedaghati | Teamspeler |
Finn Westerwaal | Teamspeler |
Jesse Guijt | Teamspeler |
Llyan van Noord | Teamspeler |
Matin Lahraoui | Teamspeler |
Maxim Tchatchoua | Recreant |
Mehmet Guven | Recreant |
Olivier Martins Edmundo | Teamspeler |
Pawel Bielawski | Recreant |
Pepijn Deen | Teamspeler |
Raphael Kralt | Teamspeler |
Sam Qasmi | Recreant |
Soufian Chaudry | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Green, Jerrel | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlemlakers M16 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 585 | 394 | 191 | 20 |
2 | Flevo Musketiers M16 2 K | 11 | 9 | 0 | 2 | 735 | 385 | 350 | 18 |
3 | Alkm.Guardians M16 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 747 | 396 | 351 | 18 |
4 | MBCA A'veen M16 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 699 | 493 | 206 | 18 |
5 | Onze Gezellen M16 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 640 | 445 | 195 | 16 |
6 | BC APOLLO Amsterdam M16 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 543 | 543 | 0 | 12 |
7 | BC Flying Oost M16 2 K | 11 | 4 | 0 | 7 | 451 | 507 | -56 | 8 |
8 | BV Hoofddorp M16 4 K | 11 | 4 | 0 | 7 | 329 | 442 | -113 | 8 |
9 | Blue Stars M16 2 * | 11 | 3 | 0 | 8 | 497 | 573 | -76 | 6 |
10 | Northside Ballers Amsterdam M16 3 (VR) | 11 | 2 | 0 | 9 | 469 | 584 | -115 | 4 |
11 | Windmills M16 1 * | 11 | 2 | 0 | 9 | 324 | 533 | -209 | 2 |
12 | The Lions M16 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 165 | 889 | -724 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M16 4 K | 10 | 9 | 0 | 1 | 423 | 294 | 129 | 18 |
2 | BV Aalsmeer M16 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 500 | 333 | 167 | 14 |
3 | Blue Stars M16 2 * | 10 | 7 | 0 | 3 | 476 | 460 | 16 | 12 |
4 | BV Lisse M16 1 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 457 | 435 | 22 | 8 |
5 | HBC M16 2 ** | 10 | 2 | 0 | 8 | 327 | 442 | -115 | 4 |
6 | Break Out '88 M16 1 (VR) * | 10 | 1 | 0 | 9 | 291 | 510 | -219 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M16-3 en M16-4 | Spectrum | Veld 1 | Maandag | 18.30-20.00 | Jerrel Green |
M16-3 en M16-4 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 17.30-19.00 | Jerrel Green |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp