Naam |
---|
Aaron Lalta |
Colinn Schoenmakers |
Dexter Zeilemaker |
Dylano Houssart |
Jasper Cook |
Louis Rooij |
Luka Wesselius |
Micha Morren |
Rayan Haq |
Senna Houssart |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pol, Bert | Technische staf | Assistent-coach |
Wesselius-Gerritsen, Marlies | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Alphia M16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 348 | 135 | 213 | 8 | |
2 | BV Hoofddorp M16-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 117 | 98 | 6 | |
3 | The Challengers M16-1 (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 208 | 180 | 28 | 6 | |
4 | Hillegom '85 M16-1 (VR) | 5 | 3 | 0 | 2 | 198 | 154 | 44 | 6 | |
5 | BV Hoofddorp M16-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 150 | 93 | 57 | 4 | |
6 | Novo Stars M16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 180 | 176 | 4 | 4 | |
7 | BV Alphia M16-3 * | 4 | 2 | 0 | 2 | 181 | 154 | 27 | 2 | |
8 | BV Lisse M16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 111 | 209 | -98 | 0 | |
9 | Dunkinn M16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 160 | 281 | -121 | 0 | |
10 | BV Hoofddorp M16-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | 341 | -252 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M16-5 en M16-6 | SKWA | Veld 1 | Dinsdag | 18:30-20:00 | Bert Pol |
M16-5 en M16-6 | NOVA | Zaal 1 en 2 | Donderdag | 18:30-20:00 | Bert Pol |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp