Naam |
---|
Colinn Schoenmakers |
Dexter Zeilemaker |
Dylano Houssart |
Jasper Cook |
Luka Wesselius |
Micha Morren |
Rayan Haq |
Senna Houssart |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pol, Bert | Technische staf | Assistent-coach |
Wesselius-Gerritsen, Marlies | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Alphia M16-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 669 | 321 | 348 | 18 | |
2 | BV Hoofddorp M16-4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 487 | 253 | 234 | 14 | |
3 | Novo Stars M16-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 468 | 457 | 11 | 12 | |
4 | The Challengers M16-1 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 484 | 398 | 86 | 12 | |
5 | Hillegom'85 M16-1 (VR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 343 | 406 | -63 | 8 | |
6 | BV Hoofddorp M16-5 * | 9 | 4 | 0 | 5 | 436 | 429 | 7 | 8 | |
7 | BV Alphia M16-3 * | 9 | 5 | 0 | 4 | 449 | 368 | 81 | 8 | |
8 | BV Lisse M16-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 401 | 483 | -82 | 6 | |
9 | BV Hoofddorp M16-6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 262 | 606 | -344 | 2 | |
10 | Dunkinn M16-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 331 | 609 | -278 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen M16-5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 740 | 390 | 350 | 18 | |
2 | BC Triple ThreaT M16-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 780 | 517 | 263 | 16 | |
3 | BC APOLLO Amsterdam M16-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 581 | 462 | 119 | 14 | |
4 | The Challengers M16-1 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 495 | 534 | -39 | 6 | |
5 | BV Hoofddorp M16-5 * | 10 | 2 | 0 | 8 | 348 | 603 | -255 | 2 | |
6 | Novo Stars M16-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 375 | 813 | -438 | 2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M16-5 en M16-6 | SKWA | Veld 1 | Dinsdag | 18:30-20:00 | Bert Pol |
M16-5 en M16-6 | NOVA | Zaal 1 en 2 | Donderdag | 18:30-20:00 | Bert Pol |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp