Naam | Rol |
---|---|
Antonio Delgado Robles | Teamspeler |
Chris Koehorst | Teamspeler |
Daniel Blom | Teamspeler |
Joep Dolné | Teamspeler |
Lemuel Magsino | Teamspeler |
Max Sarink | Teamspeler |
Mike van der Willigen | Teamspeler |
Neil Bandoh | Teamspeler |
Oscar Leeuwerik | Teamspeler |
Patrick van Son | Teamspeler |
Petijn Wolters | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Visser, Nick | Assistent-coach |
Willigen, Roland van der | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M18 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 236 | 101 | 135 | 6 |
2 | High Five M18 1 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 170 | 131 | 39 | 4 |
3 | BS Leiden M18 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 181 | 137 | 44 | 2 |
4 | Peatminers M18 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 282 | -218 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions M18 1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1742 | 983 | 759 | 32 |
2 | BV Hoofddorp M18 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 1225 | 962 | 263 | 26 |
3 | BV Groningen M18 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1045 | 780 | 265 | 24 |
4 | Celeritas-Donar M18 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1126 | 1036 | 90 | 16 |
5 | MBCA A'veen M18 2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 1196 | 1292 | -96 | 16 |
6 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 1120 | 1262 | -142 | 14 |
7 | VBC Akrides M18 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1050 | 1243 | -193 | 12 |
8 | Hot Pepper Heat M18 1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 925 | 1252 | -327 | 10 |
9 | Flashing Heiloo M18 1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 855 | 1081 | -226 | 8 |
10 | BC Gaasperdam Warriors M18 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 881 | 1274 | -393 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 52 | 54 | 2 |
2 | Basketbal Academie Limburg M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 61 | 51 | 2 |
3 | Donar Groningen M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 62 | 27 | 2 |
4 | Lokomotief M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 67 | 26 | 2 |
5 | Heroes Den Bosch M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 74 | 13 | 2 |
6 | United Academy M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 72 | 12 | 2 |
7 | Amstel State M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 90 | 7 | 2 |
8 | UBALL M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 62 | 2 | 2 |
9 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 64 | -2 | 0 |
10 | Zorg en Zekerheid Leiden M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 97 | -7 | 0 |
11 | D.B.V. Rowic M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 84 | -12 | 0 |
12 | BV Noordkop M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 87 | -13 | 0 |
13 | BV Hoofddorp M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 89 | -27 | 0 |
14 | Landstede Hammers M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 112 | -51 | 0 |
15 | BC Triple ThreaT M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 106 | -54 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M18-1 | SKWA | Veld 1 | Maandag | 19:00-20:30 | Roland van der Willigen |
M18-1 | SKWA | Veld 1 | Woensdag | 18.30-20.00 | Cor Guldemeester |
M18-1 en M16-1 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 19.00-20.30 | Michel Dolné en Roland van der Willigen |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041