Naam | Rol |
---|---|
Chris Koehorst | Teamspeler |
Lemuel Magsino | Teamspeler |
Mike van der Willigen | Teamspeler |
Neil Bandoh | Teamspeler |
Niels Beunis | Teamspeler |
Oscar Leeuwerik | Teamspeler |
Patrick van Son | Teamspeler |
Petijn Wolters | Teamspeler |
Steyn Luyben | Teamspeler |
Wes Lankhorst | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Dolné, Michel | Coach |
Luyben, Nico | Assistent-coach |
Willigen, Roland van der | Assistent-coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M18 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 1644 | 1249 | 395 | 38 |
2 | Hot Pepper Heat M18 1 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1361 | 1241 | 120 | 26 |
3 | Flashing Heiloo M18 1 (VR) * | 21 | 14 | 0 | 7 | 1443 | 1383 | 60 | 26 |
4 | MBCA A'veen M18 2 * | 21 | 11 | 0 | 10 | 1537 | 1475 | 62 | 20 |
5 | BC APOLLO Amsterdam M18 2 | 21 | 10 | 0 | 11 | 1571 | 1549 | 22 | 20 |
6 | Almere Pioneers M18 1 | 21 | 8 | 0 | 13 | 1212 | 1335 | -123 | 16 |
7 | Celeritas-Donar M18 1 | 21 | 5 | 0 | 16 | 1279 | 1509 | -230 | 10 |
8 | BV Leeuwarden M18 1 | 21 | 4 | 0 | 17 | 1228 | 1534 | -306 | 8 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M18-1 en M22-1 | SKWA | Veld 1 | Maandag | 19.00-20.30 | Michel Dolné |
M18-1 en bank | SKWA | Veld 2 | Woensdag | 18.30-20.00 | Michel Dolné |
M18-1 en M16-1 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 19.00-20.30 | Cor Guldemeester/ Michel Dolné |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp