Naam | Rol |
---|---|
Achraf Elgharss | Teamspeler |
Berkan Yüksel | Teamspeler |
Chris Wu | Teamspeler |
Delphin de Groot | Teamspeler |
Gavin Wiegman | Teamspeler |
Jim Zurhaar | Teamspeler |
Mohamed Suleiman | Teamspeler |
Onne Vermeulen | Teamspeler |
Risyu Blom | Teamspeler |
Roderick van der Laan | Teamspeler |
Thomas Kasemier | Teamspeler |
Tijs Corsten | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Groot, Martin de | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp M18 2 TR | 3 | 3 | 0 | 0 | 295 | 101 | 194 | 6 |
2 | D.W.V. M18 1 TR | 2 | 2 | 0 | 0 | 183 | 78 | 105 | 4 |
3 | K.T.C. M18 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 108 | 62 | 46 | 4 |
4 | Windmills M18 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 197 | 104 | 93 | 4 |
5 | Harlemlakers M18 2 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 199 | 126 | 73 | 4 |
6 | BV Lisse M18 1 TR | 4 | 2 | 0 | 2 | 182 | 258 | -76 | 4 |
7 | HBC M18 1 TR | 3 | 1 | 0 | 2 | 124 | 127 | -3 | 2 |
8 | Mapleleaves M18 1 TR | 3 | 1 | 0 | 2 | 159 | 193 | -34 | 2 |
9 | The Lions M18 1 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 253 | -191 | 0 |
10 | Alkm.Guardians M18 2 TR | 4 | 0 | 0 | 4 | 117 | 324 | -207 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Aalsmeer M18 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D.W.V. M18 1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HBC M18 1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Hoofddorp M18 2 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Landslake Lions M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L.C. Players M18 1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Lisse M18 1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mapleleaves M18 1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MBCA A'veen M18 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Windmills M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M18-2 en M22-2 | SKWA | Veld 3 | Dinsdag | 18.30-20.30 | Martin de Groot en Walter Pouwels |
M18-2 en M22-2 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 20.30-22.00 | Martin de Groot en Walter Pouwels |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041