Naam | Rol |
---|---|
Ashaz Hassan | Teamspeler |
Cameron van Asperen | Teamspeler |
Joey Wielders | Teamspeler |
Mees Bogaart | Teamspeler |
Niels Beunis | Teamspeler |
Sem van der Meulen | Teamspeler |
Stanley Houweling | Teamspeler |
Vinn Moerman | Teamspeler |
Yussuf Barre | Teamspeler |
Yves Mangano | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Bolleboom, Jeroen | Coach |
Boon, Sebastiaan | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M18 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 383 | 218 | 165 | 12 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M18 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 372 | 265 | 107 | 12 |
3 | Volendam M18 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 341 | 221 | 120 | 10 |
4 | MBCA A'veen M18 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 413 | 296 | 117 | 10 |
5 | The Challengers M18 1 (VR) | 6 | 3 | 0 | 3 | 241 | 262 | -21 | 6 |
6 | K.T.C. M18 2 K | 7 | 3 | 0 | 4 | 337 | 251 | 86 | 6 |
7 | Break Out '88 M18 1 (VR) | 8 | 2 | 0 | 6 | 271 | 464 | -193 | 4 |
8 | Hillegom'85 M18 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 196 | 393 | -197 | 0 |
9 | BV Hoofddorp M18 3 * | 6 | 0 | 0 | 6 | 198 | 382 | -184 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen M18 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 601 | 412 | 189 | 20 |
2 | BV Aalsmeer M18 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 540 | 379 | 161 | 14 |
3 | BV Hoofddorp M18 3 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 448 | 464 | -16 | 8 |
4 | Hillegom'85 M18 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 438 | 416 | 22 | 6 |
5 | BV Early Bird M18 1 ** | 9 | 3 | 0 | 6 | 314 | 513 | -199 | 6 |
6 | Break Out '88 M18 1 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 339 | 496 | -157 | 2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M18-2 en M18-3 | SKWA | Veld 3 | Dinsdag | 19:00-20:30 | Martin de Groot |
M18-2 en M18-3 | SKWA | Veld 2 | Donderdag | 20:30-22:00 | Martin de Groot |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041