Naam | Rol |
---|---|
Volgt binnenkort | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkm.Guardians M18 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M18 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hillegom'85 M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Hoofddorp M18 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MBCA A'veen M18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Racing Beverwijk M18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Windmills M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
Volgt binnenkort | Volgt binnenkort | Veld X | Xdag | 99:99-99:99 | Volgt binnenkort |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp