Naam | Rol |
---|---|
Bébèl Rodriques | Teamspeler |
Isabella Knol | Teamspeler |
Israe Agarouassay | Teamspeler |
Janiek Staalduine | Teamspeler |
Liv Kors | Teamspeler |
Lotte de Groot | Teamspeler |
Roos Neijssel | Teamspeler |
Rosalie Joustra | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Ralph de Groot | Coach |
Patrice Knol | Assistent-coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dozy BV Den Helder V14 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 317 | 125 | 192 | 8 |
2 | Peatminers V14 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 217 | 155 | 62 | 6 |
3 | BS Leiden V14 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 292 | 159 | 133 | 6 |
4 | Sportiff Company Grasshoppers V14 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 229 | 183 | 46 | 6 |
5 | MBCA A'veen V14 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 244 | 197 | 47 | 4 |
6 | Rotterdam Basketbal V14 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 186 | 366 | -180 | 2 |
7 | Lokomotief V14 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 181 | 306 | -125 | 2 |
8 | BV Hoofddorp V14 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | 302 | -175 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V14-1 en V16-1 | SKWA | Veld 3 | Maandag | 19.00-20.30 | Ehlaha Wali en Ralph de Groot |
V14-1 en bank | Spectrum | Veld 2 | Woensdag | 18.30-20.00 | Ralph de Groot en Patrice Knol |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041