Naam | Rol |
---|---|
Anne Prinsen | Teamspeler |
Élinda van Dalen | Teamspeler |
Fay Kors | Teamspeler |
Gina Rodriques | Teamspeler |
Julia den Daas | Teamspeler |
Katya van der Velde | Teamspeler |
Lisa de Heij | Teamspeler |
Robyn van de Zand | Teamspeler |
Romy Grooteman | Teamspeler |
Sofia Bontje | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Prinsen, Michael | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen X14 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 914 | 206 | 708 | 20 |
2 | De Hoppers X14 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 722 | 255 | 467 | 18 |
3 | Break Out '88 X14 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 465 | 289 | 176 | 16 |
4 | L.C. Players X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 457 | 384 | 73 | 14 |
5 | BV Hoofddorp V14 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 505 | 433 | 72 | 12 |
6 | Hot Pepper Heat X14 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 330 | 423 | -93 | 6 |
7 | BC Flying Oost V14 1 (VR) * | 10 | 4 | 0 | 6 | 390 | 456 | -66 | 6 |
8 | BC APOLLO Amsterdam V14 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 328 | 504 | -176 | 6 |
9 | Racing Beverwijk X14 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 367 | 514 | -147 | 4 |
10 | Alkm.Guardians X14 2 (VR) | 9 | 1 | 0 | 8 | 263 | 559 | -296 | 2 |
11 | Onze Gezellen X14 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 95 | 813 | -718 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Early Bird X14 1 * | 7 | 5 | 0 | 2 | 409 | 267 | 142 | 10 |
2 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 361 | 252 | 109 | 8 |
3 | BV Aalsmeer X14 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 387 | 235 | 152 | 8 |
4 | BV Hoofddorp V14 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 231 | 459 | -228 | 4 |
5 | BV Amsterdam X14 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 188 | 363 | -175 | 2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V14-1 en M14-2 | SKWA | Veld 2 | Dinsdag | 18:00-19:30 | Michael Prinsen |
V14-1 en M14-2 | SKWA | Veld 1 | Woensdag | 17:00-18:30 | Michael Prinsen/ Maria Breur |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp