Naam | Rol |
---|---|
Carlijn de Kovel | Teamspeler |
Ceyda Gündogdu | Teamspeler |
Cleo Barteram | Teamspeler |
Kassandra Velissaridou | Teamspeler |
Maud van Susteren | Teamspeler |
Nikki Rijbroek | Teamspeler |
Romy Wesselius | Teamspeler |
Sanne Stive | Teamspeler |
Smiti Jankipersadsing | Teamspeler |
Sofie Moerkerken | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Marlies Wesselius | Coach |
Jeroen van Egmond | Assistent-coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landslake Lions V14 1 (VR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 313 | 106 | 207 | 8 |
2 | Windmills X14 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 303 | 105 | 198 | 8 |
3 | BC APOLLO Amsterdam V14 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 224 | 49 | 175 | 6 |
4 | K.T.C. X14 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 221 | 149 | 72 | 6 |
5 | Onze Gezellen X14 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 134 | 192 | -58 | 4 |
6 | JBC/Noorderhaven V14 1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 157 | 122 | 35 | 4 |
7 | MBCA A'veen X14 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 187 | 199 | -12 | 4 |
8 | SV Christofoor X14 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 162 | -80 | 2 |
9 | BV Hoofddorp V14 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 167 | -86 | 2 |
10 | VBC Akrides X14 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | 166 | -77 | 0 |
11 | Volendam V14 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 124 | 247 | -123 | 0 |
12 | BC Gaasperdam X14 3 (VR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 49 | 300 | -251 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Akrides X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Amsterdam X14 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SV Christofoor X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D.W.V. X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Gaasperdam X14 3 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Hoofddorp V14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Hoppers X14 2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JBC/Noorderhaven V14 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.T.C. X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MBCA A'veen X14 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Onze Gezellen X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Volendam V14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V16-2/ V14-2 en rec VU14 (meiden)/ rec VU16 (meiden) | Spectrum | Veld 3 | Maandag | 19.00-20.30 | Bert Pol |
V16-2/ V14-2 en rec VU14 (meiden)/ rec VU16 (meiden) | SKWA | Veld 3 | Woensdag | 18:30-20:00 | Bert Pol |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041