Naam |
---|
Asja Husanovic |
Elena Al-Kinani |
Esila Uc |
Jelyzah Plet |
Leya But |
Lisa Belt |
Milou Boellaard |
Nora de Vries |
Riham Nafee |
Sophie Willenborg |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt-de Jong, Ilona | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flashing Heiloo V14-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 613 | 129 | 484 | 18 | |
2 | K.T.C. V14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 484 | 295 | 189 | 16 | |
3 | BV Hoofddorp V14-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 371 | 311 | 60 | 12 | |
4 | ABC Amigos V14-1 (VR) | 9 | 5 | 0 | 4 | 466 | 308 | 158 | 10 | |
5 | Harlemlakers V14-1 ** | 9 | 4 | 0 | 5 | 249 | 373 | -124 | 6 | |
6 | Quick Runners V14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 333 | 591 | -258 | 2 | |
7 | Windmills V14-1 *** | 10 | 0 | 0 | 10 | 72 | 581 | -509 | -6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Oegstgeest V14-1 (VR)* | 10 | 9 | 0 | 1 | 559 | 391 | 168 | 18 | |
2 | Alk.Guardians V14-1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 540 | 377 | 163 | 14 | |
3 | BV Hoofddorp V14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 550 | 408 | 142 | 12 | |
4 | Onze Gezellen V14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 518 | 430 | 88 | 12 | |
5 | BV Leiderdorp V14-1 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 406 | 556 | -150 | 4 | |
6 | GBI van Dijk Grasshoppers V14-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 304 | 715 | -411 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V14-1 en V14-2 | SKWA | Veld 3 | Maandag | 17:30-19:00 | Marc Vermaat/ Ilona Belt |
V14-2 | SKWA | Veld 3 | Woensdag | 17:00-18:30 | Ilona Belt/ Linda van Bakkum |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp