Naam |
---|
Batoel El Aroud |
Bo van Ooijen |
Fay Kors |
Iris Janssens |
Jinte Vermaat |
Lexy Kettmann |
Lieve Haver |
Loïs de Pagter |
Robyn van de Zand |
Naam | Functie |
---|---|
Poeteren, Kirsten van | Assistent-coach |
Somers-Voerman, Linda | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 894 | 539 | 355 | 18 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 875 | 583 | 292 | 18 | |
3 | BS Leiden V16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 878 | 690 | 188 | 18 | |
4 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 829 | 607 | 222 | 16 | |
5 | Landstede Hammers V16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 818 | 741 | 77 | 14 | |
6 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 822 | 764 | 58 | 12 | |
7 | BC Shooters V16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 737 | 726 | 11 | 12 | |
8 | H.S.V. Basketball V16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 596 | 863 | -267 | 8 | |
9 | Barons V16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 622 | 742 | -120 | 6 | |
10 | Basketbal Academie Limburg V16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 525 | 866 | -341 | 4 | |
11 | BV Hoofddorp V16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 536 | 763 | -227 | 4 | |
12 | Rotterdam-Zuid V16-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 577 | 825 | -248 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Shooters V16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 253 | 158 | 95 | 18 | |
2 | Barons V16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 | 96 | 22 | 10 | |
3 | H.S.V. Basketball V16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 223 | 315 | -92 | 10 | |
4 | BV Hoofddorp V16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 292 | 277 | 15 | 8 | |
5 | Rotterdam-Zuid V16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 221 | 219 | 2 | 6 | |
6 | Basketbal Academie Limburg V16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 230 | 272 | -42 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 33 | 102 | 2 | |
2 | Landstede Hammers V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 22 | 99 | 2 | |
3 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 40 | 44 | 2 | |
4 | BS Leiden V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 61 | 43 | 2 | |
5 | Lokomotief V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 61 | 39 | 2 | |
6 | Basketball Academy Utrecht V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 37 | 30 | 2 | |
7 | Dozy BV Den Helder V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 50 | 24 | 2 | |
8 | BC APOLLO Amsterdam V16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 49 | 19 | 2 | |
9 | BC Shooters V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 68 | -19 | 0 | |
10 | Rotterdam-Zuid V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 74 | -24 | 0 | |
11 | High Five V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 67 | -30 | 0 | |
12 | H.S.V. Basketball V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 100 | -39 | 0 | |
13 | Basketbal Academie Limburg V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 104 | -43 | 0 | |
14 | Barons V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 84 | -44 | 0 | |
15 | BV Hoofddorp V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 121 | -99 | 0 | |
16 | BC Triple ThreaT V16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 135 | -102 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V16-1 en bank | SKWA | Veld 2 | Maandag | 18:30-20:00 | Linda Somers/ Kirsten van Poeteren |
V16-1 en V16-2 en V14-1 | Spectrum | Veld 1 en 2 | Woensdag | 18:00-19:30 | Linda Somers/ Kirsten van Poeteren/ Barry Hol |
V18-2 en V16-1 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 19:00-20:30 | Linda Somers/ Kirsten van Poeteren |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp