Naam | Rol |
---|---|
Cleo Barteram | teamspeler |
Julia den Daas | teamspeler |
Yaell Dissels | teamspeler |
Romy Grooteman | teamspeler |
Iris Janssens | teamspeler |
Julie Page-Apeldoorn | teamspeler |
Giulia Schuitemaker | teamspeler |
Jinte Vermaat | teamspeler |
Robyn van de Zand | teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Vermaat, Marc | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen V16 2 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 137 | 51 | 86 | 4 |
2 | BV Orca's V16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 66 | 76 | 4 |
3 | BC Apollo Amsterdam V16 2 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 | 81 | 26 | 4 |
4 | De Hoppers V16 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 76 | -54 | 0 |
5 | BV Amsterdam V16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 82 | -55 | 0 |
6 | BV Hoofddorp V16 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 109 | -38 | 0 |
7 | Landslake Lions V16 1 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 78 | 119 | -41 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V16-1 en V16-2 | SKWA | Veld 2 | Maandag | 18:30-20:00 | Ralph de Groot/ Patrice Knol |
V14-1 en V16-2 | SKWA | Veld 3 | Woensdag | 17:30-19:00 | Linda Somers/ Marc Vermaat |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp