Naam |
---|
Anne Prinsen |
Ashley Prempeh |
Élinda van Dalen |
Julia den Daas |
Lisa de Heij |
Macy Ismail |
Noa van der Plas |
Saar Bosman |
Sofia Bontje |
Naam | Functie |
---|---|
Meinster, Elles | Assistent-coach |
Spelde-in den Berken, Marjolein | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp V16-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 781 | 288 | 493 | 20 | |
2 | MBCA A'veen V16-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 687 | 367 | 320 | 18 | |
3 | Quick Lions V16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 451 | 343 | 108 | 14 | |
4 | Racing Beverwijk V16-1 * | 11 | 7 | 0 | 4 | 504 | 376 | 128 | 12 | |
5 | BC APOLLO Amsterdam V16-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 497 | 387 | 110 | 12 | |
6 | Alkm.Guardians V16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 256 | 491 | -235 | 6 | |
7 | Onze Gezellen V16-2 * | 11 | 2 | 0 | 9 | 274 | 593 | -319 | 2 | |
8 | Windmills V16-1 (VR) ** | 11 | 0 | 0 | 11 | 116 | 721 | -605 | -4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Hoofddorp V16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 216 | 101 | 115 | 6 | |
2 | Derba V16-1 * | 3 | 2 | 0 | 1 | 166 | 98 | 68 | 4 | |
3 | Racing Beverwijk V16-1 * | 3 | 2 | 0 | 1 | 189 | 133 | 56 | 4 | |
4 | BC APOLLO Amsterdam V16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 160 | -98 | 0 | |
5 | Onze Gezellen V16-2 * | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 212 | -141 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V16-1 en V16-2 en V14-1 | Spectrum | Veld 1 en 2 | Woensdag | 18:00-19:30 | Linda Somers/ Kirsten van Poeteren/ Barry Hol |
V16-2 en V14-1 | SKWA | Veld 3 | Donderdag | 17.30-19:00 | Marc Vermaat/ Barry Hol/ Marjolein Spelde/ Elles Meinster |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp