Naam | Rol |
---|---|
Anneloes Sierat | Teamspeler |
Ellen Akkerman | Teamspeler |
Layan Allouji | Teamspeler |
Maia Kramer | Teamspeler |
Mona Allouji | Teamspeler |
Roos Majoor | Teamspeler |
Skye Bien | Teamspeler |
Veronique Vermue | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Pol, Bert | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.T.C. V16 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 311 | 41 | 270 | 6 |
2 | MBCA A'veen V16 2 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 189 | 92 | 97 | 6 |
3 | BV Aalsmeer V16 1 (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 152 | 101 | 51 | 6 |
4 | Racing Beverwijk V16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 146 | 240 | -94 | 2 |
5 | BV Hoofddorp V16 2 * | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 190 | -108 | 2 |
6 | Harlemlakers V16 1 (VR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 268 | -216 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Aalsmeer V16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Amsterdam V16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Harlemlakers V16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Hoofddorp V16 2 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MBCA A'veen V16 2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Racing Beverwijk V16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V16-2/ V14-2 en rec VU14 (meiden)/ rec VU16 (meiden) | Spectrum | Veld 3 | Maandag | 19:00-20:30 | Bert Pol |
V16-2/ V14-2 en rec VU14 (meiden)/ rec VU16 (meiden) | SKWA | Veld 3 | Woensdag | 18:30-20:00 | Bert Pol |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041