Naam | Rol |
---|---|
Shaquina Anches | teamspeler |
Soukaina el Bachraoui | teamspeler |
Sofia Bontje | teamspeler |
Neféli van Eeuwijk | teamspeler |
Ashley Prempeh | teamspeler |
Nikki Rijbroek | recreant |
Katya van der Velde | teamspeler |
Jenne Wanga | teamspeler |
Jeannine Zelaya | teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Pol, Bert | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam V18 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 555 | 238 | 317 | 16 |
2 | BV Orca's V18 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 408 | 231 | 177 | 14 |
3 | Break Out '88 V18 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 294 | 250 | 44 | 10 |
4 | BC Flying Oost V18 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 445 | 314 | 131 | 8 |
5 | Volendam V18 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 362 | 361 | 1 | 8 |
6 | Racing Beverwijk V18 1 (VR) * | 10 | 2 | 0 | 8 | 281 | 506 | -225 | 2 |
7 | BV Hoofddorp V18 1 (VR) * | 10 | 0 | 0 | 10 | 177 | 622 | -445 | -2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V18-1 | SKWA | Veld 1 | Dinsdag | 18:30-20:00 | Bert Pol |
V18-1 | NOVA/ Hoofdvaartcollege | Grote zaal | Donderdag | 18:30-20:00 | Bert Pol |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp