Naam |
---|
Bébèl Rodrigues |
Cleo Barteram |
Diora Sas |
Elisha Ubu |
Isabella Knol |
Liv Kors |
Lotte de Groot |
Maud van Susteren |
Roos de Bruijn |
Rosalie Joustra |
Naam | Functie |
---|---|
Alten, Krista van | Assistent-coach |
Congreaves, Andrea | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Shooters V18-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 763 | 415 | 348 | 16 | |
2 | BV Hoofddorp V18-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 586 | 380 | 206 | 14 | |
3 | Rotterdam Basketbal V18-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 633 | 460 | 173 | 12 | |
4 | CobraNova V18-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 415 | 540 | -125 | 8 | |
5 | The Jugglers V18-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 436 | 542 | -106 | 6 | |
6 | Peatminers V18-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 488 | 710 | -222 | 4 | |
7 | Arnhem Eagles V18-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 312 | 586 | -274 | 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celeritas-Donar V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 31 | 71 | 2 | |
2 | BC Triple ThreaT V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 40 | 53 | 2 | |
3 | Peatminers V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 34 | 52 | 2 | |
4 | Basketbal Academie Limburg V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 44 | 37 | 2 | |
5 | BC APOLLO Amsterdam V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 60 | 26 | 2 | |
6 | MBCA A'veen V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 60 | 20 | 2 | |
7 | Onze Gezellen V18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 46 | 12 | 2 | |
8 | Basketball Academy Utrecht V18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dozy BV Den Helder V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 58 | -12 | 0 | |
10 | The Jugglers V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 80 | -20 | 0 | |
11 | BS Leiden V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 86 | -26 | 0 | |
12 | Lokomotief V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 81 | -37 | 0 | |
13 | Peatminers V18-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 86 | -52 | 0 | |
14 | Rotterdam Basketbal V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 93 | -53 | 0 | |
15 | BV Hoofddorp V18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 102 | -71 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V18-1 en V18-2 | SKWA | Veld 3 | Maandag | 19:00-20:30 | Krista van Alten/ Andrea Congreaves |
V18-1 en bank | SKWA | Veld 1 | Woensdag | 18:30-20:00 | Krista van Alten/ Andrea Congreaves |
V22-1 en V18-1 | SKWA | Veld 2 en 3 (vanaf 20.30) | Donderdag | 20:00-21:30 | Krista van Alten/ Andrea Congreaves |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp