Naam | Rol |
---|---|
Adeljenne Wanga | Teamspeler |
Ellen Akkerman | Teamspeler |
Guilia Schuitemaker | Teamspeler |
Julie Page-Apeldoorn | Teamspeler |
Neféli van Eeuwijk | Teamspeler |
Roos Majoor | Teamspeler |
Smiti Jankipersadsing | Teamspeler |
Soukaina el Bachraoui | Teamspeler |
Yaell Dissels | Teamspeler |
Zainab el Bachraoui | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Jong, Tamara de | Coach |
Pol, Bert | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.T.C. V18 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 800 | 192 | 608 | 20 |
2 | Break Out '88 V18 1 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 491 | 247 | 244 | 16 |
3 | BV Aalsmeer V18 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 362 | 497 | -135 | 8 |
4 | BV Amsterdam V18 1 ** | 10 | 4 | 0 | 6 | 301 | 461 | -160 | 6 |
5 | Harlemlakers V18 1 * | 10 | 3 | 0 | 7 | 322 | 494 | -172 | 6 |
6 | BV Hoofddorp V18 1 *** | 10 | 1 | 0 | 9 | 166 | 551 | -385 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.T.C. V18 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 764 | 183 | 581 | 18 |
2 | Break Out '88 V18 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 436 | 196 | 240 | 12 |
3 | BV Amsterdam V18 1 ** | 9 | 7 | 0 | 2 | 406 | 358 | 48 | 12 |
4 | JBC/Noorderhaven V18 1 (VR) | 7 | 5 | 0 | 2 | 421 | 221 | 200 | 10 |
5 | BV Aalsmeer V18 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 426 | 535 | -109 | 6 |
6 | Harlemlakers V18 1 * | 9 | 1 | 0 | 8 | 197 | 553 | -356 | 0 |
7 | BV Hoofddorp V18 1 *** | 10 | 0 | 0 | 10 | 154 | 758 | -604 | -2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
V18-1 en recreanten (meiden) van 12 tot 18 jaar | Spectrum | Veld 2 en 3 | Maandag | 19:00-20:30 | Bert Pol |
V18-1 en recreanten (meiden) van 12 tot 18 jaar | SKWA | Veld 3 | Woensdag | 19:00-20:30 | Bert Pol |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp