Naam | Rol |
---|---|
Björn Blokker | Teamspeler |
Dean Hagens | Teamspeler |
Fillipe Schappo | Teamspeler |
James Langedijk | Teamspeler |
Luuk van Dorp | Teamspeler |
Miley Monorath | Teamspeler |
Nathan Bouwman | Teamspeler |
Peter Kapteijn | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Tolner, Lynn | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 599 | 155 | 444 | 20 |
2 | BV Noordkop X12 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 581 | 233 | 348 | 18 |
3 | Harlemlakers X12 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 458 | 362 | 96 | 16 |
4 | BV Hoofddorp X12 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 504 | 389 | 115 | 14 |
5 | BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 443 | 319 | 124 | 12 |
6 | De Hoppers X12 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 416 | 442 | -26 | 9 |
7 | BC Triple ThreaT X12 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 413 | 442 | -29 | 9 |
8 | BV Early Bird X12 1 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 327 | 457 | -130 | 6 |
9 | Harlemlakers X12 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 248 | 554 | -306 | 4 |
10 | Onze Gezellen X12 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 202 | 529 | -327 | 2 |
11 | Derba X12 1 (VR) * | 10 | 0 | 0 | 10 | 201 | 510 | -309 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen X12 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 266 | 131 | 135 | 8 |
2 | BV Hoofddorp X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | 124 | 30 | 6 |
3 | BV Noordkop X12 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 284 | 165 | 119 | 6 |
4 | Landslake Lions X12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | 104 | -14 | 2 |
5 | BC Triple ThreaT X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 121 | 183 | -62 | 2 |
6 | BC APOLLO Amsterdam X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 137 | 166 | -29 | 2 |
7 | BC Gaasperdam Warriors X12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 109 | 206 | -97 | 0 |
8 | Harlemlakers X12 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 162 | 244 | -82 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
X12-1 t/m X12-4 en recreanten (jongens en meisjes) van 10 tot 12 jaar | SKWA | Veld 1 en 2 | Maandag | 17.30-19.00 | Trainers X12* |
X12-1 t/m X12-4 en recreanten (jongens en meisjes) van 10 tot 12 jaar | Spectrum | Veld 1 en 2 en 3 | Woensdag | 17.00-18.30 | Trainers X12* |
* Trainers V16: Frank Langedijk, Peter Vogel, Cyres Riasaty, Roland vd Willigen, Arthur Willenborg, Barry Hol en Linda Somers regelen onderling dat er bij elke training 4 trainers zijn.
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp