Naam |
---|
Aaisha Gupta |
Daniël Borssum Waalkes |
Davide Heil |
Emmanuel Snijders |
Gabriel Walet |
Ishaan Rallapalli |
Julius Koen |
Nikki Koek |
Reangelo Boldewijn |
Rufael Afewerki |
Timon Croes |
Naam | Functie |
---|---|
Lowies, Joyce | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Stars X12-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 543 | 197 | 346 | 22 | |
2 | MBCA A'veen X12-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 630 | 300 | 330 | 20 | |
3 | Flashing Heiloo X12-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 669 | 371 | 298 | 18 | |
4 | BC Gaasperdam Warriors X12-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 617 | 466 | 151 | 16 | |
5 | ABC Amigos X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 613 | 394 | 219 | 14 | |
6 | Onze Gezellen X12-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 431 | 491 | -60 | 12 | |
7 | Hot Pepper Heat X12-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 467 | 428 | 39 | 10 | |
8 | BC APOLLO Amsterdam X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 472 | 570 | -98 | 8 | |
9 | Onze Gezellen X12-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 362 | 536 | -174 | 6 | |
10 | BV Hoofddorp X12-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 214 | 594 | -380 | 2 | |
11 | BC Triple ThreaT X12-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 194 | 605 | -411 | 2 | |
12 | BC Flying Oost X12-1 * | 11 | 1 | 0 | 10 | 275 | 535 | -260 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen X12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 225 | 83 | 142 | 8 | |
2 | Hot Pepper Heat X12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126 | 183 | -57 | 4 | |
3 | VBC Akrides X12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 234 | 174 | 60 | 4 | |
4 | BC Triple ThreaT X12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 197 | 217 | -20 | 4 | |
5 | BV Hoofddorp X12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 144 | -22 | 4 | |
6 | GBI van Dijk Grasshoppers X12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111 | 214 | -103 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
X12-1 en X12-2 en X12-3 | Spectrum | Veld 1 en 2 | Maandag | 17:30-19:00 | Dennis de Greef/ Stefan Deddens/ Joyce Lowies/ Julia den Daas |
X12-1 en X12-2 en X12-3 en recreanten (jongens en meisjes) van 10-12 jr | SKWA | Veld 1 en 2 | Woensdag | 17:00-18:30 | Joost Kolk/ Joyce Lowies/ Romy Wesselius/ Kassandra Velissaridou/ Jaelin Jhinnoe |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp