Naam | Rol |
---|---|
Aidan van Leeuwen | Teamspeler |
Danilio Westerveld | Teamspeler |
Dylan Vos | Teamspeler |
Finn de Hamer | Teamspeler |
Kaan Oktem | Teamspeler |
Karol Rutkowski | Teamspeler |
Lucas Smit | Teamspeler |
Mees Bartels | Teamspeler |
Sam Brouwer | Teamspeler |
Naam | Functie |
---|---|
Peelen, Eva | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Noordkop X12 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 242 | 98 | 144 | 8 |
2 | K.T.C. X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 73 | 43 | 6 |
3 | Dozy BV Den Helder V12 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 186 | 134 | 52 | 6 |
4 | Flevo Musketiers X12 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | 101 | 21 | 6 |
5 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 184 | 155 | 29 | 4 |
6 | BC Flying Oost X12 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 168 | 199 | -31 | 4 |
7 | BV Hoofddorp X12 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 174 | 139 | 35 | 4 |
8 | MBCA A'veen X12 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 164 | 160 | 4 | 4 |
9 | VBC Akrides X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 120 | -67 | 2 |
10 | Onze Gezellen X12 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 122 | 142 | -20 | 2 |
11 | WVGV X12 1 (VR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 189 | -91 | 0 |
12 | Harlemlakers X12 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 194 | -119 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC APOLLO Amsterdam X12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Break Out '88 X12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dozy BV Den Helder V12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Flevo Musketiers X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Flying Oost X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Hoofddorp X12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Hoppers X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.T.C. X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MBCA A'veen X12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MBCA A'veen X12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BC Triple Threat X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
X12-3/ X12-4/ rec XU12 | SKWA | Veld 1+2 | Maandag | 17.00-18.30 | Maria Breur en speler M18-1 |
X12-3/ X12-4/ rec XU12 | Spectrum | Veld 1+3 | Woensdag | 17.00-18.30 | Michael Prinsen en Eva Peelen |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp
Tel.: 023-5541041