Naam |
---|
Anthony van Ramshorst |
Ashu Abbavaram |
Batu Soycaner |
Jayden Stolwijk |
Kyan Pattiasina |
Lorenzo Gorrin Knuppe |
Mariano Stolte |
Pepijn Hilbron |
Quinn van Dijk |
Ruben van Haaster |
Ruben Stive |
Xander Penders |
Naam | Functie |
---|---|
Bilt, Jan van de | Assistent-coach |
Hilbron, Jan Willem | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Lisse X14-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 693 | 340 | 353 | 18 | |
2 | Novo Stars X14-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 748 | 229 | 519 | 16 | |
3 | The Challengers X14-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 438 | 404 | 34 | 12 | |
4 | BV Alphia X14-2 * | 9 | 6 | 0 | 3 | 506 | 515 | -9 | 12 | |
5 | SV Argon X14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 487 | 488 | -1 | 8 | |
6 | BV Hoofddorp X14-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 381 | 398 | -17 | 6 | |
7 | Dunkinn X14-1 * | 9 | 4 | 0 | 5 | 286 | 375 | -89 | 6 | |
8 | BV Aalsmeer X14-3 * | 9 | 3 | 0 | 6 | 326 | 468 | -142 | 4 | |
9 | BV Aalsmeer X14-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 376 | 524 | -148 | 4 | |
10 | BV Alphia X14-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 234 | 734 | -500 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden X14-7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 695 | 393 | 302 | 20 | |
2 | Dunkinn X14-1 * | 10 | 8 | 0 | 2 | 434 | 317 | 117 | 16 | |
3 | BV Hoofddorp X14-4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 505 | 478 | 27 | 10 | |
4 | SV Argon X14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 523 | 556 | -33 | 8 | |
5 | BV Aalsmeer X14-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 470 | 586 | -116 | 4 | |
6 | BV Alphia X14-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 362 | 659 | -297 | 2 |
Team | Sporthal | Veld | Dag | Tijd | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
M14-3 en M14-4 | Spectrum | Veld 3 | Maandag | 17:30-19:00 | Mireille van Stade/ Jan van de Bilt |
M14-3 en M14-4 | Spectrum | Veld 3 | Woensdag | 17:00-18:30 | Marjolein Spelde/ Jan van de Bilt |
Sportcomplex Koning Willem-Alexander
Bennebroekerweg 800
2134 AB Hoofddorp